Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #601(#2620) | 1 | 7m 15s | |
| #602(#2621) | 1 | 10m 7s | |
| #603(#2622) | 2.50 | 10m 49s | |
| #604(#2623) | 2 | 14m 40s | |
| #605(#2624) | 4 | 7m 18s | |
| #606(#2625) | 2 | 7m 13s | |
| #607(#2626) | 0.67 | 15m 36s | |
| #608(#2627) | — | 10m 22s | |
| #609(#2628) | 2 | 5m 50s | |
| #610(#2629) | 2 | 8m 12s | |
| #611(#2630) | 2 | 7m 12s | |
| #612(#2631) | 1.50 | 8m 7s | |
| #613(#2510) | 0.67 | 17m 34s | |
| #614(#2511) | 4 | 11m 43s | |
| #615(#2512) | 0.67 | 16m 42s | |
| #616(#2513) | 1 | 8m 53s | |
| #617(#2514) | 5 | 7m 12s | |
| #618(#2515) | 5 | 7m 14s | |
| #619(#2516) | — | 12m 44s | |
| #620(#2517) | 4 | 6m 40s | |
| #621(#2518) | 1 | 7m 13s | |
| #622(#2519) | — | 7m 13s | |
| #623(#2520) | 1.33 | 6m 54s | |
| #624(#2521) | 1 | 14m 31s | |
| #625(#2522) | 2 | 6m 0s | |
| #626(#2523) | 0.40 | 23m 53s | |
| #627(#2524) | 2 | 6m 11s | |
| #628(#2525) | 2.50 | 14m 24s | |
| #629(#2526) | 6 | 7m 35s | |
| #630(#2527) | 2 | 9m 54s | |
| #631(#2528) | 5 | 4m 31s | |
| #632(#2529) | 1 | 13m 38s | |
| #633(#2530) | 0.33 | 15m 34s | |
| #634(#2531) | 1 | 12m 17s | |
| #635(#2532) | — | 13m 26s | |
| #636(#2533) | 2 | 6m 41s | |
| #637(#2534) | 1 | 6m 7s | |
| #638(#2535) | — | 11m 14s | |
| #639(#2536) | 4 | 7m 7s | |
| #640(#2537) | 3 | 13m 20s | |
| #641(#2538) | 0.50 | 10m 30s | |
| #642(#2539) | — | 24m 56s | |
| #643(#2540) | 2 | 5m 51s | |
| #644(#2541) | 4 | 10m 15s | |
| #645(#2542) | — | 7m 14s | |
| #646(#2543) | 0.75 | 25m 21s | |
| #647(#2544) | 4 | 7m 12s | |
| #648(#2545) | 1 | 21m 46s | |
| #649(#2546) | 1 | 13m 10s | |
| #650(#2547) | 1 | 9m 27s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.