Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #7851(#10949) | 0.25 | 20m 45s | |
| #7852(#10950) | 0.43 | 29m 3s | |
| #7853(#10951) | 1.75 | 27m 51s | |
| #7854(#10952) | 0.67 | 12m 58s | |
| #7855(#10953) | 1.40 | 30m 33s | |
| #7856(#10954) | 1.25 | 23m 58s | |
| #7857(#10955) | 1.80 | 20m 37s | |
| #7858(#10956) | 1.50 | 24m 7s | |
| #7859(#10957) | 2 | 14m 27s | |
| #7860(#10958) | 2.40 | 32m 49s | |
| #7861(#10959) | 0.50 | 36m 36s | |
| #7862(#10960) | 1 | 41m 56s | |
| #7863(#10961) | 2.33 | 17m 14s | |
| #7864(#10962) | 1 | 30m 44s | |
| #7865(#10963) | — | 8m 15s | |
| #7866(#10964) | 0.33 | 15m 4s | |
| #7867(#10965) | 4 | 14m 25s | |
| #7868(#10966) | — | 8m 15s | |
| #7869(#10967) | — | 7m 42s | |
| #7870(#10968) | 1.33 | 36m 56s | |
| #7871(#10969) | 1.67 | 15m 32s | |
| #7872(#10970) | 1.50 | 28m 51s | |
| #7873(#10971) | 3 | 14m 16s | |
| #7874(#10972) | 1 | 26m 47s | |
| #7875(#10973) | 3.50 | 32m 10s | |
| #7876(#10974) | 1 | 28m 8s | |
| #7877(#10975) | 0.50 | 10m 32s | |
| #7878(#10976) | 1.33 | 18m 33s | |
| #7879(#10977) | 3 | 16m 5s | |
| #7880(#10978) | — | 11m 49s | |
| #7881(#10979) | 2 | 32m 39s | |
| #7882(#10980) | 1.80 | 17m 43s | |
| #7883(#10981) | 1.25 | 40m 25s | |
| #7884(#10982) | 2 | 21m 38s | |
| #7885(#10983) | — | 9m 7s | |
| #7886(#10984) | — | 8m 16s | |
| #7887(#10985) | 2.67 | 14m 45s | |
| #7888(#10986) | 0.25 | 13m 23s | |
| #7889(#10987) | 2.25 | 21m 26s | |
| #7890(#10988) | 3.50 | 14m 19s | |
| #7891(#10989) | 1.50 | 22m 36s | |
| #7892(#10990) | 1.43 | 23m 56s | |
| #7893(#10991) | 2 | 14m 28s | |
| #7894(#10992) | 2.50 | 14m 43s | |
| #7895(#10993) | 2.75 | 26m 31s | |
| #7896(#10994) | 1.50 | 13m 41s | |
| #7897(#10995) | 1 | 13m 6s | |
| #7898(#10996) | 1 | 12m 17s | |
| #7899(#10997) | — | 11m 42s | |
| #7900(#10998) | 1.50 | 15m 28s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.