Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #8951(#10054) | 1.67 | 15m 43s | |
| #8952(#10055) | — | 15m 56s | |
| #8953(#10056) | 2 | 32m 48s | |
| #8954(#10057) | 2.75 | 22m 33s | |
| #8955(#10058) | — | 25m 0s | |
| #8956(#10059) | 2 | 16m 30s | |
| #8957(#10060) | 2 | 29m 18s | |
| #8958(#10061) | — | 8m 2s | |
| #8959(#10062) | 1.29 | 42m 16s | |
| #8960(#10063) | — | 14m 9s | |
| #8961(#10064) | 2.71 | 51m 33s | |
| #8962(#10065) | 0.67 | 34m 24s | |
| #8963(#10066) | 0.50 | 13m 31s | |
| #8964(#10067) | 1.33 | 34m 0s | |
| #8965(#10068) | 3.50 | 12m 41s | |
| #8966(#10069) | 2.50 | 38m 23s | |
| #8967(#10070) | 3.50 | 23m 55s | |
| #8968(#10071) | — | 24m 6s | |
| #8969(#10072) | 1.33 | 37m 41s | |
| #8970(#10073) | 1.67 | 29m 49s | |
| #8971(#10074) | — | 8m 15s | |
| #8972(#10075) | 1.50 | 24m 18s | |
| #8973(#10076) | 1.80 | 25m 18s | |
| #8974(#10077) | 0.67 | 38m 8s | |
| #8975(#10078) | 2 | 21m 46s | |
| #8976(#10079) | 0.80 | 31m 24s | |
| #8977(#10080) | 2 | 13m 1s | |
| #8978(#10081) | 2.33 | 33m 39s | |
| #8979(#10082) | 2.25 | 27m 27s | |
| #8980(#10083) | 3 | 28m 35s | |
| #8981(#10084) | 2 | 30m 54s | |
| #8982(#10085) | 1.20 | 28m 35s | |
| #8983(#10086) | 1.30 | 56m 35s | |
| #8984(#10087) | 1.75 | 21m 9s | |
| #8985(#10088) | 3.17 | 43m 57s | |
| #8986(#10089) | — | 24m 49s | |
| #8987(#10090) | 1.75 | 18m 20s | |
| #8988(#10091) | 1.50 | 13m 44s | |
| #8989(#10092) | 3.50 | 21m 25s | |
| #8990(#10093) | — | 9m 6s | |
| #8991(#10094) | — | 22m 54s | |
| #8992(#10095) | 2 | 30m 14s | |
| #8993(#10096) | 1.75 | 18m 34s | |
| #8994(#10097) | 0.33 | 19m 42s | |
| #8995(#10098) | — | 16m 4s | |
| #8996(#9908) | — | 15m 42s | |
| #8997(#9909) | — | 15m 11s | |
| #8998(#9910) | — | 8m 17s | |
| #8999(#9911) | 0.67 | 17m 43s | |
| #9000(#9912) | — | 8m 30s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.