Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #9801(#9243) | 1.33 | 16m 7s | |
| #9802(#9244) | 0.80 | 33m 58s | |
| #9803(#9245) | — | 8m 15s | |
| #9804(#9246) | 1.67 | 42m 45s | |
| #9805(#9247) | 3 | 20m 16s | |
| #9806(#9248) | 1.50 | 24m 59s | |
| #9807(#9249) | 1.88 | 44m 45s | |
| #9808(#9118) | 1.67 | 38m 14s | |
| #9809(#9119) | — | 17m 24s | |
| #9810(#9120) | — | 9m 4s | |
| #9811(#9121) | 2 | 19m 42s | |
| #9812(#9122) | 2.75 | 21m 43s | |
| #9813(#9123) | — | 15m 21s | |
| #9814(#9124) | 1 | 39m 8s | |
| #9815(#9125) | 1.89 | 47m 16s | |
| #9816(#9126) | 1.17 | 37m 24s | |
| #9817(#9127) | 0.50 | 11m 33s | |
| #9818(#9128) | 1.33 | 23m 49s | |
| #9819(#9129) | 0.25 | 24m 19s | |
| #9820(#9130) | 1 | 19m 58s | |
| #9821(#9131) | 1.75 | 19m 31s | |
| #9822(#9132) | 1 | 30m 12s | |
| #9823(#9133) | 1.75 | 43m 1s | |
| #9824(#9134) | 2.25 | 23m 6s | |
| #9825(#9135) | 1.75 | 22m 47s | |
| #9826(#9136) | 1.40 | 33m 15s | |
| #9827(#9137) | 3 | 24m 9s | |
| #9828(#9138) | 2.33 | 29m 39s | |
| #9829(#9139) | 0.40 | 27m 44s | |
| #9830(#9140) | 1 | 49m 1s | |
| #9831(#9141) | 0.57 | 36m 31s | |
| #9832(#9142) | 4.25 | 23m 9s | |
| #9833(#9143) | 1.43 | 46m 26s | |
| #9834(#9144) | 1.75 | 23m 51s | |
| #9835(#9145) | 1.25 | 21m 4s | |
| #9836(#9146) | 3 | 20m 3s | |
| #9837(#9147) | 1.33 | 21m 37s | |
| #9838(#9148) | 3.67 | 21m 56s | |
| #9839(#9149) | 0.25 | 24m 38s | |
| #9840(#9150) | 2 | 27m 5s | |
| #9841(#9151) | 0.80 | 36m 3s | |
| #9842(#9152) | 3.50 | 14m 1s | |
| #9843(#9153) | 2.25 | 36m 39s | |
| #9844(#9154) | — | 11m 41s | |
| #9845(#9155) | 1.60 | 24m 13s | |
| #9846(#9156) | 1.45 | 58m 49s | |
| #9847(#9157) | 0.75 | 19m 18s | |
| #9848(#9158) | 0.67 | 15m 22s | |
| #9849(#9159) | — | 8m 24s | |
| #9850(#9160) | — | 15m 3s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.