Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #18901(#947) | 0.19 | 3h 4m | |
| #18902(#948) | 0.83 | 2h 33m | |
| #18903(#944) | 1.19 | 2h 33m | |
| #18904(#945) | 2.22 | 5h 11m | |
| #18905(#943) | 3.14 | 4h 4m | |
| #18906(#942) | 4.31 | 3h 56m | |
| #18907(#940) | 1.24 | 2h 16m | |
| #18908(#941) | 0.44 | 4h 44m | |
| #18909(#939) | 2.63 | 5h 47m | |
| #18910(#936) | 0.42 | 3h 46m | |
| #18911(#937) | 2.22 | 5h 6m | |
| #18912(#938) | 3.26 | 3h 23m | |
| #18913(#934) | 3.24 | 4h 43m | |
| #18914(#935) | 2.22 | 7h 22m | |
| #18915(#933) | 0.74 | 3h 29m | |
| #18916(#932) | 2.32 | 4h 28m | |
| #18917(#929) | 2.49 | 4h 53m | |
| #18918(#930) | 1.46 | 6h 6m | |
| #18919(#931) | 3.26 | 3h 15m | |
| #18920(#927) | 0.61 | 2h 0m | |
| #18921(#928) | 2.09 | 6h 9m | |
| #18922(#925) | 1.97 | 3h 28m | |
| #18923(#926) | 2.40 | 5h 17m | |
| #18924(#924) | 2.27 | 5h 23m | |
| #18925(#923) | 1.05 | 6h 52m | |
| #18926(#922) | 1.07 | 3h 30m | |
| #18927(#920) | 1.31 | 4h 12m | |
| #18928(#921) | 1.80 | 7h 27m | |
| #18929(#918) | 1.35 | 5h 37m | |
| #18930(#919) | 3.77 | 4h 41m | |
| #18931(#914) | 0.76 | 2h 52m | |
| #18932(#915) | 1 | 2h 31m | |
| #18933(#916) | 1.51 | 6h 20m | |
| #18934(#917) | 1.84 | 3h 24m | |
| #18935(#913) | 0.68 | 2h 12m | |
| #18936(#911) | 0.60 | 4h 55m | |
| #18937(#912) | 1.76 | 4h 49m | |
| #18938(#906) | 4.36 | 6h 5m | |
| #18939(#907) | 3.12 | 7h 22m | |
| #18940(#908) | 3.20 | 4h 16m | |
| #18941(#909) | 3.38 | 4h 25m | |
| #18942(#910) | 1.61 | 2h 33m | |
| #18943(#905) | 0.92 | 2h 57m | |
| #18944(#903) | 1.20 | 4h 26m | |
| #18945(#904) | 0.41 | 3h 11m | |
| #18946(#902) | 1.43 | 3h 10m | |
| #18947(#900) | 3.39 | 5h 8m | |
| #18948(#901) | 2.30 | 5h 22m | |
| #18949(#899) | 3.19 | 7h 28m | |
| #18950(#898) | 0.32 | 2h 18m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.