Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #2101(#2001) | 1.25 | 25m 30s | |
| #2102(#2002) | 2.33 | 12m 53s | |
| #2103(#2003) | 2.33 | 19m 1s | |
| #2104(#2004) | 1.17 | 35m 17s | |
| #2105(#2005) | 1.33 | 19m 53s | |
| #2106(#2006) | 1.38 | 43m 58s | |
| #2107(#2007) | 3 | 19m 8s | |
| #2108(#2008) | 2 | 27m 43s | |
| #2109(#2009) | 1.67 | 37m 2s | |
| #2110(#2010) | 0.63 | 50m 23s | |
| #2111(#1977) | 0.75 | 23m 4s | |
| #2112(#1978) | 2.25 | 21m 22s | |
| #2113(#1979) | 0.40 | 31m 40s | |
| #2114(#1980) | 3.75 | 28m 53s | |
| #2115(#1981) | 5 | 21m 38s | |
| #2116(#1982) | 3 | 25m 3s | |
| #2117(#1983) | 1.33 | 22m 11s | |
| #2118(#1984) | 1.60 | 30m 11s | |
| #2119(#1985) | 2.33 | 19m 18s | |
| #2120(#1986) | 0.60 | 21m 52s | |
| #2121(#1987) | 1.43 | 37m 24s | |
| #2122(#1988) | 0.88 | 45m 33s | |
| #2123(#1989) | 1 | 36m 44s | |
| #2124(#1990) | 0.71 | 39m 34s | |
| #2125(#1991) | 2.17 | 32m 20s | |
| #2126(#1992) | 1.33 | 16m 44s | |
| #2127(#1993) | 1.67 | 21m 39s | |
| #2128(#1994) | 1.60 | 29m 30s | |
| #2129(#1995) | 2.14 | 40m 34s | |
| #2130(#1959) | 1.14 | 35m 55s | |
| #2131(#1960) | 0.75 | 21m 40s | |
| #2132(#1961) | 2.20 | 24m 27s | |
| #2133(#1962) | 2.60 | 24m 51s | |
| #2134(#1963) | 2.33 | 21m 40s | |
| #2135(#1964) | 0.25 | 51m 11s | |
| #2136(#1965) | 3 | 21m 42s | |
| #2137(#1966) | 1.60 | 27m 49s | |
| #2138(#1967) | 1.60 | 27m 23s | |
| #2139(#1968) | 2 | 15m 53s | |
| #2140(#1969) | 1 | 12m 28s | |
| #2141(#1970) | 0.71 | 33m 15s | |
| #2142(#1971) | 1 | 26m 46s | |
| #2143(#1972) | 2.33 | 17m 49s | |
| #2144(#1973) | 2.50 | 25m 53s | |
| #2145(#1974) | 1 | 27m 17s | |
| #2146(#1975) | 3.67 | 21m 38s | |
| #2147(#1976) | 0.38 | 39m 43s | |
| #2148(#1942) | 1.20 | 23m 38s | |
| #2149(#1943) | 2 | 31m 40s | |
| #2150(#1944) | 1.75 | 28m 52s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.