Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #6251(#15437) | 0.71 | 0.67 | 13m 45s | |
| #6252(#15438) | 2.25 | 5 | 6m 24s | |
| #6253(#15439) | 0.24 | 0.50 | 20m 42s | |
| #6254(#15440) | 0.75 | 2 | 7m 12s | |
| #6255(#15441) | 0.33 | — | 7m 7s | |
| #6256(#15442) | 0.33 | 1.67 | 15m 9s | |
| #6257(#15443) | 0.25 | 2 | 11m 49s | |
| #6258(#15444) | 0.18 | 0.67 | 27m 8s | |
| #6259(#15220) | 0.25 | 1 | 7m 12s | |
| #6260(#15219) | — | 3 | 3m 2s | |
| #6261(#15217) | 0.33 | 3 | 5m 51s | |
| #6262(#15218) | 0.40 | 1 | 7m 12s | |
| #6263(#15216) | — | 3 | 5m 45s | |
| #6264(#15009) | 0.71 | 2 | 11m 32s | |
| #6265(#15010) | 1 | 3 | 6m 15s | |
| #6266(#15011) | 0.50 | 3 | 8m 39s | |
| #6267(#15012) | 0.67 | 3 | 9m 12s | |
| #6268(#15013) | 0.17 | 2.25 | 15m 18s | |
| #6269(#15014) | 0.36 | 2.50 | 16m 35s | |
| #6270(#15015) | 0.75 | 2 | 11m 5s | |
| #6271(#15016) | 0.40 | 1.50 | 18m 58s | |
| #6272(#15017) | 0.44 | — | 7m 13s | |
| #6273(#15018) | 0.18 | 0.67 | 13m 10s | |
| #6274(#15019) | 1 | — | 6m 57s | |
| #6275(#15020) | 0.20 | 1.33 | 16m 7s | |
| #6276(#15021) | 1.80 | — | 12m 19s | |
| #6277(#15022) | 0.12 | 0.80 | 29m 35s | |
| #6278(#15023) | 0.39 | 0.75 | 28m 52s | |
| #6279(#15024) | — | — | 4m 17s | |
| #6280(#15025) | 0.67 | 1 | 8m 48s | |
| #6281(#15026) | 0.40 | 1.33 | 14m 33s | |
| #6282(#15027) | 1.33 | 6 | 7m 13s | |
| #6283(#15028) | 0.38 | 1.50 | 14m 28s | |
| #6284(#15029) | 0.25 | 1.25 | 21m 47s | |
| #6285(#15030) | 0.18 | 1.33 | 18m 31s | |
| #6286(#15031) | 0.46 | 1 | 10m 46s | |
| #6287(#15032) | 0.29 | 0.67 | 15m 26s | |
| #6288(#15033) | 0.23 | 0.80 | 24m 6s | |
| #6289(#15034) | 0.21 | 1.25 | 21m 57s | |
| #6290(#15035) | 0.24 | 1 | 21m 23s | |
| #6291(#15036) | 0.44 | 2.50 | 14m 24s | |
| #6292(#15037) | 0.23 | — | 9m 47s | |
| #6293(#15038) | 0.33 | 1.75 | 15m 54s | |
| #6294(#15039) | 1 | 1.50 | 8m 35s | |
| #6295(#15040) | 0.46 | 1.50 | 14m 44s | |
| #6296(#15041) | 0.17 | 2 | 13m 46s | |
| #6297(#15042) | 1.25 | 3 | 7m 26s | |
| #6298(#15043) | 0.33 | 1.33 | 18m 16s | |
| #6299(#15044) | 1 | 2.50 | 10m 18s | |
| #6300(#15045) | 0.18 | 1.75 | 19m 46s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.