Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8251(#13129) | 0.70 | 0.67 | 28m 10s | |
| #8252(#13130) | 2.50 | 4 | 7m 14s | |
| #8253(#13131) | 0.26 | 0.50 | 29m 56s | |
| #8254(#13132) | 0.75 | 2.50 | 12m 54s | |
| #8255(#13133) | 0.19 | 3.67 | 28m 1s | |
| #8256(#13134) | 2.25 | 2 | 15m 36s | |
| #8257(#13135) | 0.44 | 2 | 20m 36s | |
| #8258(#13136) | 0.28 | 1.75 | 30m 30s | |
| #8259(#13137) | 0.28 | 1.33 | 19m 8s | |
| #8260(#13138) | 0.57 | 1.50 | 18m 29s | |
| #8261(#13139) | 0.33 | — | 13m 50s | |
| #8262(#13140) | 1.20 | 0.67 | 17m 8s | |
| #8263(#13141) | 0.21 | 1 | 15m 33s | |
| #8264(#13142) | 0.27 | — | 7m 42s | |
| #8265(#13143) | 0.56 | 1 | 15m 25s | |
| #8266(#13144) | 0.33 | 1 | 15m 29s | |
| #8267(#13145) | 0.42 | 1.60 | 25m 14s | |
| #8268(#13146) | 0.21 | 1.75 | 28m 11s | |
| #8269(#13147) | 1.20 | 0.50 | 16m 48s | |
| #8270(#13148) | 0.54 | 2 | 11m 37s | |
| #8271(#13149) | 0.26 | 1.40 | 30m 19s | |
| #8272(#13150) | 0.31 | 1 | 20m 41s | |
| #8273(#13151) | 0.42 | 2.33 | 20m 52s | |
| #8274(#13152) | 0.38 | — | 7m 15s | |
| #8275(#13153) | 0.05 | 2.29 | 56m 41s | |
| #8276(#13154) | 2.67 | 6 | 7m 12s | |
| #8277(#13155) | 0.41 | 0.33 | 24m 53s | |
| #8278(#13156) | 1 | 2 | 10m 58s | |
| #8279(#13157) | 0.55 | 3 | 21m 22s | |
| #8280(#13158) | 0.75 | 4 | 12m 38s | |
| #8281(#13159) | 0.80 | — | 8m 23s | |
| #8282(#13160) | 0.71 | 2 | 14m 27s | |
| #8283(#13161) | 0.25 | 2.33 | 21m 36s | |
| #8284(#13162) | 1 | 2.50 | 14m 25s | |
| #8285(#13163) | 0.38 | — | 7m 27s | |
| #8286(#13164) | 0.13 | 2.75 | 21m 18s | |
| #8287(#13165) | 0.78 | 1 | 28m 20s | |
| #8288(#13166) | 0.70 | 1.67 | 15m 50s | |
| #8289(#13167) | 0.31 | 5 | 18m 2s | |
| #8290(#13168) | 0.31 | 1 | 12m 34s | |
| #8291(#13169) | 0.78 | 2.50 | 14m 28s | |
| #8292(#13170) | 0.43 | 1.20 | 26m 35s | |
| #8293(#13171) | 0.40 | 1 | 26m 42s | |
| #8294(#13172) | 0.35 | 1.75 | 23m 45s | |
| #8295(#13173) | 0.42 | 0.75 | 20m 37s | |
| #8296(#13174) | 0.48 | 0.80 | 27m 58s | |
| #8297(#13175) | 0.40 | 3 | 17m 41s | |
| #8298(#13176) | 0.50 | 1 | 20m 56s | |
| #8299(#13177) | 0.33 | 6 | 14m 28s | |
| #8300(#13178) | 0.73 | 1.67 | 21m 16s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.