Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #19301(#240) | 1.18 | 1.18 | 7h 48m | |
| #19302(#241) | 0.78 | 0.89 | 8h 58m | |
| #19303(#239) | 0.64 | 2.02 | 10h 47m | |
| #19304(#238) | 1.07 | 0.53 | 7h 33m | |
| #19305(#237) | 0.98 | 4.23 | 14h 9m | |
| #19306(#236) | 1.86 | 2.08 | 9h 30m | |
| #19307(#235) | 1.68 | 5.10 | 11h 9m | |
| #19308(#234) | 1.15 | 0.80 | 7h 38m | |
| #19309(#233) | 0.70 | 0.51 | 9h 24m | |
| #19310(#232) | 0.71 | 1.56 | 8h 56m | |
| #19311(#231) | 1.02 | 1.79 | 13h 10m | |
| #19312(#230) | 1.41 | 1.30 | 9h 0m | |
| #19313(#229) | 1.22 | 0.81 | 8h 1m | |
| #19314(#228) | 1.07 | 1.63 | 11h 35m | |
| #19315(#227) | 1.38 | 2.11 | 13h 58m | |
| #19316(#226) | 1.02 | 4.67 | 13h 33m | |
| #19317(#225) | 0.72 | 1.52 | 12h 30m | |
| #19318(#224) | 2.21 | 4.18 | 11h 20m | |
| #19319(#223) | 3.55 | 3.37 | 10h 23m | |
| #19320(#222) | 0.73 | 2.96 | 23h 20m | |
| #19321(#221) | 0.83 | 2.27 | 22h 10m | |
| #19322(#220) | 1.01 | 2.20 | 10h 43m | |
| #19323(#219) | 1.02 | 0.46 | 8h 9m | |
| #19324(#218) | 1.31 | 1.43 | 7h 27m | |
| #19325(#217) | 0.81 | 0.93 | 8h 40m | |
| #19326(#216) | 1.40 | 0.65 | 9h 6m | |
| #19327(#215) | 2.64 | 0.74 | 12h 23m | |
| #19328(#214) | 0.50 | 3.80 | 16h 36m | |
| #19329(#213) | 1.60 | 1.12 | 7h 47m | |
| #19330(#212) | 1.69 | 1.91 | 15h 57m | |
| #19331(#211) | 1.48 | 2.26 | 12h 15m | |
| #19332(#210) | 0.53 | 0.44 | 11h 26m | |
| #19333(#209) | 2.31 | 2.46 | 17h 27m | |
| #19334(#208) | 1.59 | 3.21 | 13h 21m | |
| #19335(#207) | 0.63 | 0.93 | 8h 49m | |
| #19336(#206) | 0.71 | 1.02 | 13h 28m | |
| #19337(#205) | 0.90 | 0.99 | 9h 26m | |
| #19338(#204) | 1.41 | 1.61 | 13h 23m | |
| #19339(#203) | 0.84 | 2.08 | 11h 49m | |
| #19340(#202) | 1.30 | 0.97 | 10h 7m | |
| #19341(#201) | 1.12 | 4.86 | 14h 5m | |
| #19342(#200) | 0.73 | 4.06 | 18h 1m | |
| #19343(#199) | 0.67 | 3.32 | 13h 38m | |
| #19344(#198) | 1.14 | 1.77 | 19h 15m | |
| #19345(#197) | 1.48 | 2.97 | 16h 41m | |
| #19346(#196) | 2.37 | 3.32 | 12h 50m | |
| #19347(#195) | 1.11 | 3.66 | 15h 4m | |
| #19348(#194) | 2.34 | 3.93 | 12h 6m | |
| #19349(#193) | 0.71 | 0.92 | 12h 5m | |
| #19350(#192) | 2.21 | 2.85 | 8h 31m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.