Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #151(#2889) | 0.33 | — | 7m 13s | |
| #152(#2890) | 1 | 1 | 4m 23s | |
| #153(#2891) | 0.13 | 1 | 7m 12s | |
| #154(#2892) | 0.13 | 1 | 7m 51s | |
| #155(#2893) | — | 1 | 8m 39s | |
| #156(#2894) | — | 2 | 7m 12s | |
| #157(#2895) | 0.20 | 1 | 4m 38s | |
| #158(#2896) | 0.25 | 2 | 5m 0s | |
| #159(#2897) | 0.13 | — | 7m 12s | |
| #160(#2898) | — | 2 | 6m 32s | |
| #161(#2899) | 0.50 | 1 | 4m 4s | |
| #162(#2900) | — | 2 | 2m 8s | |
| #163(#2901) | 0.17 | 1 | 6m 49s | |
| #164(#2902) | 0.25 | — | 7m 13s | |
| #165(#2903) | 0.50 | 0.50 | 3m 32s | |
| #166(#2904) | 0.15 | 3 | 17m 24s | |
| #167(#2905) | — | 2 | 5m 8s | |
| #168(#2906) | 0.50 | — | 4m 58s | |
| #169(#2907) | 0.14 | — | 7m 13s | |
| #170(#2908) | — | 1 | 2m 9s | |
| #171(#2909) | 0.22 | — | 7m 12s | |
| #172(#2910) | 0.29 | — | 7m 13s | |
| #173(#2911) | 0.33 | 1 | 4m 23s | |
| #174(#2912) | — | — | 7m 13s | |
| #175(#2913) | 0.33 | — | 7m 12s | |
| #176(#2914) | 0.50 | — | 7m 29s | |
| #177(#2915) | — | 2 | 2m 59s | |
| #178(#2916) | 1 | 1 | 1m 41s | |
| #179(#2917) | 1 | — | 2m 8s | |
| #180(#2918) | 0.50 | — | 5m 57s | |
| #181(#2919) | — | 2 | 7m 10s | |
| #182(#2920) | 2 | — | 4m 50s | |
| #183(#2921) | 0.50 | 1 | 3m 52s | |
| #184(#2922) | — | — | 1m 38s | |
| #185(#2923) | 0.40 | — | 9m 1s | |
| #186(#2924) | 0.09 | — | 7m 12s | |
| #187(#2925) | 1 | 1 | 2m 32s | |
| #188(#2926) | 0.04 | 0.33 | 25m 26s | |
| #189(#2927) | 0.50 | 1 | 3m 37s | |
| #190(#2928) | 0.67 | — | 5m 12s | |
| #191(#2929) | — | 2 | 5m 43s | |
| #192(#2930) | 0.20 | 1 | 5m 44s | |
| #193(#2931) | 0.14 | 1 | 5m 58s | |
| #194(#2932) | — | — | 8m 30s | |
| #195(#2933) | 0.20 | 1 | 7m 12s | |
| #196(#2934) | 1 | — | 2m 51s | |
| #197(#2935) | 2 | — | 3m 45s | |
| #198(#2936) | — | 2 | 7m 14s | |
| #199(#2937) | — | 2 | 4m 46s | |
| #200(#2938) | 0.09 | 2 | 8m 56s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.