Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #2851(#18803) | 4 | 2 | 5m 7s | |
| #2852(#18804) | 0.60 | — | 7m 4s | |
| #2853(#18805) | 0.20 | 0.33 | 11m 4s | |
| #2854(#18806) | — | 4 | 7m 13s | |
| #2855(#18807) | 0.19 | — | 19m 22s | |
| #2856(#18808) | 0.40 | — | 4m 1s | |
| #2857(#18809) | 1.50 | 1 | 5m 37s | |
| #2858(#18810) | 1 | 1.50 | 4m 46s | |
| #2859(#18811) | 0.27 | 1 | 7m 12s | |
| #2860(#18812) | 0.75 | — | 6m 37s | |
| #2861(#18813) | 0.60 | 5 | 10m 59s | |
| #2862(#18814) | 0.18 | 0.50 | 10m 0s | |
| #2863(#18815) | 0.09 | 0.67 | 26m 46s | |
| #2864(#18816) | 0.33 | 1 | 7m 12s | |
| #2865(#18817) | 0.14 | 3 | 7m 16s | |
| #2866(#18818) | 0.29 | 2 | 7m 13s | |
| #2867(#18819) | 0.05 | 0.60 | 25m 8s | |
| #2868(#18820) | 0.33 | 1 | 7m 13s | |
| #2869(#18821) | 0.22 | 2 | 7m 13s | |
| #2870(#18822) | 0.40 | 2 | 4m 17s | |
| #2871(#18823) | 0.08 | — | 8m 29s | |
| #2872(#18824) | 1 | 1 | 2m 55s | |
| #2873(#18825) | 0.33 | 3 | 7m 12s | |
| #2874(#18826) | — | 4 | 7m 12s | |
| #2875(#18827) | 0.09 | 1.50 | 8m 36s | |
| #2876(#18828) | 0.25 | 3 | 7m 12s | |
| #2877(#18829) | — | 4 | 7m 2s | |
| #2878(#18830) | — | 4 | 5m 0s | |
| #2879(#18831) | 0.50 | 0.50 | 9m 45s | |
| #2880(#18832) | 0.08 | 1 | 13m 3s | |
| #2881(#18833) | 0.67 | 0.50 | 7m 56s | |
| #2882(#18834) | 0.22 | 0.67 | 8m 2s | |
| #2883(#18835) | 0.14 | — | 8m 17s | |
| #2884(#18836) | — | 4 | 7m 13s | |
| #2885(#18837) | 0.29 | 2 | 7m 12s | |
| #2886(#18838) | 0.80 | — | 4m 42s | |
| #2887(#18839) | 0.33 | 2 | 7m 16s | |
| #2888(#18840) | 1.50 | 0.50 | 8m 37s | |
| #2889(#18841) | 0.13 | 0.50 | 13m 31s | |
| #2890(#18842) | — | 4 | 5m 36s | |
| #2891(#18843) | 0.18 | 0.33 | 16m 6s | |
| #2892(#18844) | — | 4 | 7m 12s | |
| #2893(#18845) | 0.25 | — | 8m 55s | |
| #2894(#18846) | 0.50 | 2 | 7m 13s | |
| #2895(#18847) | 0.50 | — | 10m 13s | |
| #2896(#18848) | 0.54 | 3 | 11m 27s | |
| #2897(#18849) | — | — | 7m 9s | |
| #2898(#18850) | 0.50 | 2 | 9m 49s | |
| #2899(#18851) | 0.30 | 0.50 | 11m 26s | |
| #2900(#18852) | — | 4 | 7m 16s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.