Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #3951(#17775) | 0.20 | 1 | 11m 52s | |
| #3952(#17776) | 0.50 | 2 | 5m 50s | |
| #3953(#17777) | 0.33 | 3 | 7m 10s | |
| #3954(#17778) | 1 | 1 | 5m 49s | |
| #3955(#17779) | — | 2 | 8m 12s | |
| #3956(#17780) | 0.10 | 1.50 | 8m 7s | |
| #3957(#17781) | 0.57 | 4 | 10m 46s | |
| #3958(#17516) | 0.50 | — | 2m 30s | |
| #3959(#17517) | — | 0.25 | 27m 6s | |
| #3960(#17514) | 0.14 | — | 7m 28s | |
| #3961(#17515) | 0.14 | — | 7m 17s | |
| #3962(#17509) | — | — | 2m 48s | |
| #3963(#17510) | 0.33 | 0.50 | 4m 54s | |
| #3964(#17511) | 1 | — | 4m 2s | |
| #3965(#17512) | — | 3 | 2m 41s | |
| #3966(#17513) | — | 0.33 | 17m 35s | |
| #3967(#17508) | 1 | — | 3m 35s | |
| #3968(#17113) | 0.10 | 2.50 | 10m 43s | |
| #3969(#17114) | 0.67 | 4 | 7m 13s | |
| #3970(#17115) | 0.14 | 2.50 | 9m 11s | |
| #3971(#17116) | 1.33 | — | 4m 13s | |
| #3972(#17117) | 0.11 | 1 | 19m 33s | |
| #3973(#17118) | 0.09 | 1.25 | 27m 52s | |
| #3974(#17119) | 0.09 | 1 | 21m 55s | |
| #3975(#17120) | 0.11 | 5 | 7m 12s | |
| #3976(#17121) | — | 2 | 10m 53s | |
| #3977(#17122) | 0.50 | 5 | 7m 14s | |
| #3978(#17123) | 0.29 | 3 | 6m 37s | |
| #3979(#17124) | 0.22 | 0.75 | 9m 20s | |
| #3980(#17125) | 0.28 | 0.33 | 16m 48s | |
| #3981(#17126) | 0.23 | 0.67 | 17m 34s | |
| #3982(#17127) | 0.18 | 1 | 14m 14s | |
| #3983(#17128) | 0.60 | 3 | 6m 59s | |
| #3984(#17129) | 0.27 | 1.50 | 9m 30s | |
| #3985(#17130) | 0.50 | 1 | 7m 19s | |
| #3986(#17131) | 0.80 | 2 | 7m 12s | |
| #3987(#17132) | 0.15 | 1 | 11m 49s | |
| #3988(#17133) | — | 4 | 7m 16s | |
| #3989(#17134) | 0.14 | 2 | 11m 14s | |
| #3990(#17135) | 0.53 | 3 | 13m 7s | |
| #3991(#17136) | 0.75 | 1.50 | 6m 56s | |
| #3992(#17137) | 0.17 | 4 | 11m 43s | |
| #3993(#17138) | 0.22 | 0.67 | 16m 42s | |
| #3994(#17139) | — | — | 6m 7s | |
| #3995(#17140) | — | — | 5m 55s | |
| #3996(#17141) | 0.09 | 5 | 7m 3s | |
| #3997(#17142) | 0.42 | — | 9m 49s | |
| #3998(#17143) | 1.25 | 1 | 5m 4s | |
| #3999(#17144) | 0.38 | 1.50 | 11m 43s | |
| #4000(#17145) | 0.75 | 1.50 | 10m 37s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.