Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #4401(#282) | 0.65 | 2.10 | 2h 5m | |
| #4402(#283) | 1.31 | 2.61 | 3h 20m | |
| #4403(#280) | 1.38 | 4.62 | 2h 21m | |
| #4404(#279) | 0.91 | 3.13 | 3h 11m | |
| #4405(#277) | 0.95 | 2.13 | 3h 47m | |
| #4406(#278) | 0.89 | 2.33 | 4h 1m | |
| #4407(#275) | 1.21 | 1.36 | 4h 26m | |
| #4408(#276) | 1.29 | 0.93 | 4h 7m | |
| #4409(#274) | 0.72 | 2.14 | 4h 25m | |
| #4410(#273) | 1.65 | 2.78 | 1h 38m | |
| #4411(#271) | 0.87 | 2.33 | 4h 15m | |
| #4412(#272) | 1.08 | 2.87 | 2h 56m | |
| #4413(#270) | 1.34 | 2.22 | 3h 9m | |
| #4414(#269) | 1.86 | 1.56 | 3h 3m | |
| #4415(#268) | 0.77 | 2.53 | 3h 58m | |
| #4416(#267) | 1.68 | 2.88 | 2h 33m | |
| #4417(#266) | 0.90 | 3.40 | 3h 37m | |
| #4418(#265) | 2 | 2.84 | 2h 32m | |
| #4419(#264) | 1.18 | 3.23 | 3h 2m | |
| #4420(#263) | 2.59 | 2.59 | 3h 52m | |
| #4421(#262) | 1.40 | 5.43 | 2h 40m | |
| #4422(#261) | 1.57 | 1.84 | 3h 23m | |
| #4423(#260) | 1.11 | 2.50 | 3h 21m | |
| #4424(#259) | 0.42 | 1.65 | 5h 16m | |
| #4425(#258) | 0.73 | 1.66 | 4h 48m | |
| #4426(#257) | 1.46 | 4.53 | 3h 12m | |
| #4427(#256) | 1.82 | 2.90 | 2h 43m | |
| #4428(#255) | 1.56 | 2.46 | 3h 33m | |
| #4429(#253) | 2.02 | 3.85 | 3h 30m | |
| #4430(#254) | 0.67 | 3.47 | 3h 35m | |
| #4431(#251) | 1.34 | 2.59 | 3h 50m | |
| #4432(#252) | 0.64 | 1.31 | 5h 32m | |
| #4433(#249) | 1.50 | 1.41 | 3h 56m | |
| #4434(#250) | 1.53 | 3.93 | 2h 47m | |
| #4435(#247) | 0.49 | 4.07 | 3h 41m | |
| #4436(#248) | 0.84 | 2.55 | 3h 31m | |
| #4437(#246) | 0.50 | 2.32 | 5h 20m | |
| #4438(#245) | 1.39 | 3.27 | 2h 55m | |
| #4439(#244) | 0.59 | 3.89 | 4h 13m | |
| #4440(#243) | 2.44 | 1.62 | 3h 22m | |
| #4441(#242) | 1.71 | 2.16 | 3h 29m | |
| #4442(#241) | 1.14 | 1.73 | 2h 59m | |
| #4443(#240) | 0.67 | 1.87 | 5h 21m | |
| #4444(#239) | 0.86 | 1.07 | 4h 34m | |
| #4445(#238) | 0.76 | 2.56 | 5h 2m | |
| #4446(#237) | 1.02 | 2.90 | 4h 29m | |
| #4447(#236) | 1.37 | 3.30 | 2h 28m | |
| #4448(#233) | 1.79 | 1.30 | 3h 50m | |
| #4449(#234) | 1.06 | 4.59 | 3h 5m | |
| #4450(#235) | 1.78 | 2.45 | 3h 3m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.