Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #1051(#2357) | 0.33 | 2 | |
| #1052(#2358) | 0.42 | 1 | |
| #1053(#2359) | 0.33 | 3 | |
| #1054(#2360) | 0.80 | — | |
| #1055(#2361) | 0.75 | 2.50 | |
| #1056(#2362) | 0.23 | 2.50 | |
| #1057(#2363) | 0.18 | 0.67 | |
| #1058(#2364) | 0.14 | 2.33 | |
| #1059(#2365) | 0.63 | 2.50 | |
| #1060(#2366) | 0.50 | 3 | |
| #1061(#2367) | 6 | 3 | |
| #1062(#2368) | 1 | 1 | |
| #1063(#2369) | 0.33 | 0.25 | |
| #1064(#2370) | — | 1.75 | |
| #1065(#2371) | 0.57 | 1.67 | |
| #1066(#2372) | 0.56 | 3 | |
| #1067(#2373) | 2 | 4 | |
| #1068(#2374) | 0.31 | 1.67 | |
| #1069(#2375) | 0.42 | 1.50 | |
| #1070(#2376) | 0.42 | 1.33 | |
| #1071(#2377) | 0.75 | 2 | |
| #1072(#2291) | 0.50 | 3 | |
| #1073(#2292) | 0.54 | 0.50 | |
| #1074(#2293) | 0.18 | 1.25 | |
| #1075(#2294) | 0.43 | 2 | |
| #1076(#2295) | 0.23 | 0.80 | |
| #1077(#2296) | 0.50 | 2 | |
| #1078(#2297) | 0.17 | 2 | |
| #1079(#2298) | 0.36 | 1.50 | |
| #1080(#2299) | 3.50 | 0.67 | |
| #1081(#2300) | 0.12 | 1.75 | |
| #1082(#2301) | 0.38 | 1.67 | |
| #1083(#2302) | 1 | 1.25 | |
| #1084(#2303) | 0.67 | 8 | |
| #1085(#2304) | 0.50 | 3.50 | |
| #1086(#2305) | 0.35 | 0.33 | |
| #1087(#2306) | 0.32 | 0.50 | |
| #1088(#2307) | 0.13 | 1 | |
| #1089(#2308) | 0.36 | 1 | |
| #1090(#2309) | 0.17 | 0.50 | |
| #1091(#2310) | 0.50 | 9 | |
| #1092(#2311) | 0.54 | 0.50 | |
| #1093(#2312) | 0.71 | 2 | |
| #1094(#2313) | 0.24 | 0.67 | |
| #1095(#2314) | 1.20 | 3 | |
| #1096(#2315) | 0.45 | 1.67 | |
| #1097(#2316) | 0.44 | 2 | |
| #1098(#2317) | 1 | 3 | |
| #1099(#2318) | 1 | 2 | |
| #1100(#2319) | 0.80 | 6 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.