Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #1401(#2201) | 0.62 | 1.67 | |
| #1402(#2202) | 0.67 | 2 | |
| #1403(#2203) | 0.39 | 1.25 | |
| #1404(#2204) | 0.22 | 1 | |
| #1405(#2205) | 0.44 | 0.67 | |
| #1406(#2206) | 0.38 | 1.50 | |
| #1407(#2207) | 0.50 | 2 | |
| #1408(#2208) | 0.24 | 1.75 | |
| #1409(#2209) | 0.60 | 0.50 | |
| #1410(#2210) | 0.42 | 1 | |
| #1411(#2211) | 0.30 | 2 | |
| #1412(#2212) | 0.80 | 1.50 | |
| #1413(#2213) | 0.50 | 1.33 | |
| #1414(#2214) | 0.80 | 1.50 | |
| #1415(#2215) | 0.17 | 1.80 | |
| #1416(#2216) | 0.75 | 3 | |
| #1417(#2217) | 0.50 | 1.67 | |
| #1418(#2218) | 0.25 | 4.50 | |
| #1419(#2219) | 0.18 | 1 | |
| #1420(#2220) | 0.22 | 2.33 | |
| #1421(#2221) | 0.39 | 1.67 | |
| #1422(#2161) | 2 | 1 | |
| #1423(#2162) | 0.35 | 1.25 | |
| #1424(#2163) | 3 | 4 | |
| #1425(#2164) | 0.18 | 1.25 | |
| #1426(#2165) | 0.35 | 2.50 | |
| #1427(#2166) | 0.04 | 2.50 | |
| #1428(#2167) | 0.60 | 1 | |
| #1429(#2168) | 0.92 | 0.67 | |
| #1430(#2169) | 0.63 | 4 | |
| #1431(#2170) | 1.40 | 2 | |
| #1432(#2171) | 0.26 | 1.50 | |
| #1433(#2172) | 0.38 | 1 | |
| #1434(#2173) | 0.64 | 1.50 | |
| #1435(#2174) | 0.23 | 1.20 | |
| #1436(#2175) | 0.15 | 0.86 | |
| #1437(#2176) | 0.23 | 1.60 | |
| #1438(#2177) | 0.32 | 0.33 | |
| #1439(#2178) | 1.29 | 1.33 | |
| #1440(#2179) | 1 | 1.67 | |
| #1441(#2180) | 1.50 | 3.50 | |
| #1442(#2181) | 1 | 1.75 | |
| #1443(#2182) | 1 | 2 | |
| #1444(#2183) | — | 4.67 | |
| #1445(#2184) | 3 | 2.33 | |
| #1446(#2185) | 0.69 | 1.50 | |
| #1447(#2186) | 1.80 | 3 | |
| #1448(#2187) | 1 | 3.50 | |
| #1449(#2188) | 1.80 | 1 | |
| #1450(#2189) | 0.29 | 3.33 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.