Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #1501(#2153) | 0.75 | 4 | |
| #1502(#2154) | 1 | 2.50 | |
| #1503(#2155) | 0.78 | 2.50 | |
| #1504(#2156) | 0.50 | 1 | |
| #1505(#2157) | 0.67 | 3.33 | |
| #1506(#2158) | 0.55 | 3 | |
| #1507(#2159) | 0.63 | — | |
| #1508(#2160) | 0.19 | 2 | |
| #1509(#2161) | 0.26 | 1.20 | |
| #1510(#2162) | 1 | 0.50 | |
| #1511(#2163) | 1.60 | 6 | |
| #1512(#2164) | 0.69 | 2 | |
| #1513(#2125) | 0.88 | 3.50 | |
| #1514(#2126) | 0.56 | 1.67 | |
| #1515(#2127) | 0.17 | 1 | |
| #1516(#2128) | 0.25 | 2 | |
| #1517(#2129) | 0.35 | 1.25 | |
| #1518(#2130) | 0.83 | 2 | |
| #1519(#2131) | 0.63 | 0.50 | |
| #1520(#2132) | 0.73 | 1.33 | |
| #1521(#2133) | 0.20 | 3 | |
| #1522(#2134) | 0.24 | 1.75 | |
| #1523(#2135) | 0.71 | 1.33 | |
| #1524(#2136) | 0.40 | 0.33 | |
| #1525(#2137) | 0.79 | 2 | |
| #1526(#2138) | 0.79 | 1 | |
| #1527(#2139) | 0.33 | 2.25 | |
| #1528(#2140) | 0.42 | 2.67 | |
| #1529(#2141) | 0.15 | 0.88 | |
| #1530(#2142) | 0.53 | 2.50 | |
| #1531(#2143) | 0.38 | 2 | |
| #1532(#2144) | 0.42 | 0.40 | |
| #1533(#2145) | 0.59 | 1.33 | |
| #1534(#2146) | 0.62 | 1.33 | |
| #1535(#2096) | 0.35 | 1.50 | |
| #1536(#2097) | 0.80 | 1.33 | |
| #1537(#2098) | 0.36 | 1.75 | |
| #1538(#2099) | 0.22 | 0.75 | |
| #1539(#2100) | 0.30 | 1.25 | |
| #1540(#2101) | 0.79 | 0.67 | |
| #1541(#2102) | 0.35 | 0.80 | |
| #1542(#2103) | 0.77 | 1.67 | |
| #1543(#2104) | 0.46 | 0.33 | |
| #1544(#2105) | 0.06 | 2.17 | |
| #1545(#2106) | 0.47 | 2.67 | |
| #1546(#2107) | 0.50 | 0.75 | |
| #1547(#2108) | 0.20 | 1 | |
| #1548(#2109) | 0.48 | 1 | |
| #1549(#2110) | 0.33 | 2 | |
| #1550(#2111) | 0.64 | 2 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.