Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #1751(#1974) | 0.23 | 1.29 | |
| #1752(#1975) | 2.40 | 3 | |
| #1753(#1976) | 1.71 | 2.50 | |
| #1754(#1977) | 0.11 | 1.20 | |
| #1755(#1978) | 1.09 | 1.50 | |
| #1756(#1936) | 0.33 | 2 | |
| #1757(#1937) | 0.35 | 2.25 | |
| #1758(#1938) | 1.17 | 1 | |
| #1759(#1939) | 1 | 2 | |
| #1760(#1940) | 0.69 | 0.86 | |
| #1761(#1941) | 0.06 | 2.50 | |
| #1762(#1942) | 0.59 | 2 | |
| #1763(#1943) | 1.08 | 1 | |
| #1764(#1944) | 0.38 | 1.25 | |
| #1765(#1945) | 0.78 | 0.75 | |
| #1766(#1946) | 0.26 | 3 | |
| #1767(#1947) | 0.23 | 2.25 | |
| #1768(#1948) | 0.60 | 3 | |
| #1769(#1949) | 0.68 | 1.33 | |
| #1770(#1950) | 0.29 | 3 | |
| #1771(#1951) | 1.25 | 3.50 | |
| #1772(#1952) | 0.50 | 1 | |
| #1773(#1953) | 1.22 | 1.50 | |
| #1774(#1954) | 1.07 | 0.33 | |
| #1775(#1955) | 0.44 | 1 | |
| #1776(#1956) | 0.39 | 0.60 | |
| #1777(#1957) | 0.44 | 2 | |
| #1778(#1917) | 0.63 | 1.50 | |
| #1779(#1918) | 0.57 | 2.25 | |
| #1780(#1919) | 0.36 | 2 | |
| #1781(#1920) | 3 | 7 | |
| #1782(#1921) | 0.36 | 1.75 | |
| #1783(#1922) | 0.46 | 1.25 | |
| #1784(#1923) | 0.46 | 0.38 | |
| #1785(#1924) | 1.11 | 2 | |
| #1786(#1925) | 1 | 1.33 | |
| #1787(#1926) | 1.13 | 1 | |
| #1788(#1927) | 0.47 | 1.20 | |
| #1789(#1928) | 0.80 | 2 | |
| #1790(#1929) | 0.37 | 3 | |
| #1791(#1930) | 0.61 | 1.75 | |
| #1792(#1931) | 0.52 | 0.20 | |
| #1793(#1932) | 0.72 | 0.71 | |
| #1794(#1933) | 0.89 | 0.50 | |
| #1795(#1934) | 0.57 | 1.33 | |
| #1796(#1935) | 3.75 | 1 | |
| #1797(#1897) | 0.57 | 3 | |
| #1798(#1898) | 0.57 | 0.43 | |
| #1799(#1899) | 0.50 | 2.50 | |
| #1800(#1900) | 1.75 | 1 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.