Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3001(#1051) | 1.65 | 3.20 | |
| #3002(#1052) | 0.62 | 3.18 | |
| #3003(#1053) | 0.69 | 1.60 | |
| #3004(#1054) | 0.96 | 0.56 | |
| #3005(#1055) | 0.78 | 3.38 | |
| #3006(#1056) | 0.22 | 1.03 | |
| #3007(#1049) | 0.63 | 2 | |
| #3008(#1050) | 0.60 | 1.18 | |
| #3009(#1045) | 3.10 | 3.17 | |
| #3010(#1046) | 0.52 | 3.10 | |
| #3011(#1047) | 0.85 | 2 | |
| #3012(#1048) | 2.20 | 4.80 | |
| #3013(#1037) | 1.42 | 2.80 | |
| #3014(#1038) | 0.21 | 3.23 | |
| #3015(#1039) | 1.41 | 2.50 | |
| #3016(#1040) | 0.50 | 1.57 | |
| #3017(#1041) | 0.63 | 1.57 | |
| #3018(#1042) | 0.44 | 1.73 | |
| #3019(#1043) | 0.63 | 3.50 | |
| #3020(#1044) | 0.70 | 2.14 | |
| #3021(#1030) | 0.55 | 2.70 | |
| #3022(#1031) | 0.48 | 2.64 | |
| #3023(#1032) | 1.17 | 3.56 | |
| #3024(#1033) | 0.71 | 1.13 | |
| #3025(#1034) | 0.79 | 1 | |
| #3026(#1035) | 2.29 | 1.40 | |
| #3027(#1036) | 0.67 | 3.57 | |
| #3028(#1029) | 0.80 | 2.33 | |
| #3029(#1027) | 1.13 | 1.70 | |
| #3030(#1028) | 0.77 | 2.38 | |
| #3031(#1022) | 0.85 | 2.29 | |
| #3032(#1023) | 0.63 | 3.50 | |
| #3033(#1024) | 1.36 | 0.86 | |
| #3034(#1025) | 1.16 | 0.20 | |
| #3035(#1026) | 2.71 | 3.50 | |
| #3036(#1019) | 1 | 1.67 | |
| #3037(#1020) | 0.56 | 1.80 | |
| #3038(#1021) | 0.60 | 1.31 | |
| #3039(#1015) | 0.78 | 3.50 | |
| #3040(#1016) | 0.32 | 2.13 | |
| #3041(#1017) | 1.22 | 1.78 | |
| #3042(#1018) | 0.38 | 2.50 | |
| #3043(#1010) | 1.19 | 2.33 | |
| #3044(#1011) | 1.13 | 2.86 | |
| #3045(#1012) | 1.09 | 1.56 | |
| #3046(#1013) | 0.47 | 1.85 | |
| #3047(#1014) | 0.91 | 2.13 | |
| #3048(#1003) | 0.28 | 1.32 | |
| #3049(#1004) | 1.42 | 1 | |
| #3050(#1005) | 0.60 | 2.70 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.