Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3101(#972) | 0.95 | 1.13 | |
| #3102(#962) | 1.73 | 3 | |
| #3103(#963) | 0.46 | 1.50 | |
| #3104(#964) | 0.68 | 1.67 | |
| #3105(#965) | 0.94 | 1.92 | |
| #3106(#957) | 1.95 | 1.56 | |
| #3107(#958) | 0.34 | 1.33 | |
| #3108(#959) | 0.67 | 3.67 | |
| #3109(#960) | 0.50 | 2.50 | |
| #3110(#961) | 0.47 | 3.07 | |
| #3111(#952) | 1.57 | 1.71 | |
| #3112(#953) | 0.90 | 1.60 | |
| #3113(#954) | 0.55 | 2.67 | |
| #3114(#955) | 1.57 | 2.14 | |
| #3115(#956) | 0.31 | 0.82 | |
| #3116(#946) | 1.04 | 3.40 | |
| #3117(#947) | 0.60 | 3.63 | |
| #3118(#948) | 1 | 2.25 | |
| #3119(#949) | 1.12 | 0.90 | |
| #3120(#950) | 0.57 | 2.67 | |
| #3121(#951) | 1 | 1.89 | |
| #3122(#937) | 0.79 | 1.83 | |
| #3123(#938) | 0.73 | 2.18 | |
| #3124(#939) | 0.78 | 0.81 | |
| #3125(#940) | 0.98 | 2.09 | |
| #3126(#941) | 1 | 1.31 | |
| #3127(#942) | 0.70 | 3.44 | |
| #3128(#943) | 0.70 | 1.07 | |
| #3129(#944) | 0.77 | 3.10 | |
| #3130(#945) | 0.96 | 1.25 | |
| #3131(#929) | 0.21 | 2.76 | |
| #3132(#930) | 0.13 | 0.84 | |
| #3133(#931) | 1.02 | 2.57 | |
| #3134(#932) | 1.09 | 2.78 | |
| #3135(#933) | 0.86 | 2.25 | |
| #3136(#934) | 0.60 | 2.07 | |
| #3137(#935) | 1.09 | 2 | |
| #3138(#936) | 0.56 | 1 | |
| #3139(#925) | 0.70 | 1.69 | |
| #3140(#926) | 0.69 | 2.36 | |
| #3141(#927) | 0.51 | 2.33 | |
| #3142(#928) | 1.34 | 0.79 | |
| #3143(#916) | 0.37 | 1.71 | |
| #3144(#917) | 1.08 | 2.22 | |
| #3145(#918) | 0.91 | 1.18 | |
| #3146(#919) | 0.51 | 2.21 | |
| #3147(#920) | 1.19 | 1.20 | |
| #3148(#921) | 2.14 | 1.50 | |
| #3149(#922) | 0.29 | 2.21 | |
| #3150(#923) | 1.28 | 1.50 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.