Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3201(#867) | 0.42 | 2.59 | |
| #3202(#868) | 1.68 | 3.14 | |
| #3203(#865) | 2.18 | 3.86 | |
| #3204(#866) | 0.82 | 0.92 | |
| #3205(#860) | 0.61 | 1.27 | |
| #3206(#861) | 0.86 | 1.54 | |
| #3207(#862) | 0.63 | 3.33 | |
| #3208(#863) | 1.47 | 1.29 | |
| #3209(#864) | 0.38 | 2.33 | |
| #3210(#857) | 1.31 | 2.55 | |
| #3211(#858) | 0.55 | 1.47 | |
| #3212(#859) | 0.34 | 1.48 | |
| #3213(#852) | 0.88 | 1.75 | |
| #3214(#853) | 0.86 | 0.67 | |
| #3215(#854) | 0.56 | 1.67 | |
| #3216(#855) | 1.08 | 1.17 | |
| #3217(#856) | 0.97 | 1.33 | |
| #3218(#850) | 0.43 | 1.65 | |
| #3219(#851) | 1.20 | 1 | |
| #3220(#846) | 1.08 | 2.27 | |
| #3221(#847) | 0.98 | 2.21 | |
| #3222(#848) | 0.78 | 2.18 | |
| #3223(#849) | 0.55 | 1.57 | |
| #3224(#844) | 1.06 | 1.82 | |
| #3225(#845) | 0.67 | 1.72 | |
| #3226(#842) | 0.56 | 2.64 | |
| #3227(#843) | 0.94 | 2.55 | |
| #3228(#839) | 0.95 | 2.50 | |
| #3229(#840) | 0.71 | 1.93 | |
| #3230(#841) | 0.26 | 2.71 | |
| #3231(#833) | 0.63 | 3.82 | |
| #3232(#834) | 1.07 | 3.38 | |
| #3233(#835) | 0.60 | 1.15 | |
| #3234(#836) | 0.80 | 2 | |
| #3235(#837) | 0.42 | 2.79 | |
| #3236(#838) | 1.02 | 1.55 | |
| #3237(#831) | 0.47 | 1.50 | |
| #3238(#832) | 0.50 | 4 | |
| #3239(#828) | 0.76 | 3.75 | |
| #3240(#829) | 0.65 | 2.80 | |
| #3241(#830) | 1.14 | 1.89 | |
| #3242(#821) | 1.09 | 1.53 | |
| #3243(#822) | 0.84 | 2.67 | |
| #3244(#823) | 1.06 | 1.20 | |
| #3245(#824) | 0.49 | 1.23 | |
| #3246(#825) | 0.98 | 2.18 | |
| #3247(#826) | 0.68 | 2 | |
| #3248(#827) | 2.25 | 1.43 | |
| #3249(#816) | 0.81 | 2.30 | |
| #3250(#817) | 1.02 | 2.36 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.