Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3501(#597) | 0.59 | 3.39 | |
| #3502(#592) | 1.39 | 0.10 | |
| #3503(#593) | 0.96 | 2.14 | |
| #3504(#594) | 0.63 | 2.65 | |
| #3505(#591) | 0.93 | 2.50 | |
| #3506(#590) | 1.14 | 3.33 | |
| #3507(#588) | 1.07 | 2.36 | |
| #3508(#589) | 0.74 | 1.40 | |
| #3509(#585) | 0.73 | 2.84 | |
| #3510(#586) | 0.82 | 2.57 | |
| #3511(#587) | 1.06 | 1.95 | |
| #3512(#582) | 5 | 1.57 | |
| #3513(#583) | 0.67 | 2.85 | |
| #3514(#584) | 0.93 | 2.53 | |
| #3515(#581) | 1.36 | 2.50 | |
| #3516(#578) | 0.53 | 2.35 | |
| #3517(#579) | 0.50 | 2.33 | |
| #3518(#580) | 1.19 | 2.35 | |
| #3519(#573) | 0.60 | 1.18 | |
| #3520(#574) | 1.33 | 1.44 | |
| #3521(#575) | 0.84 | 1.60 | |
| #3522(#576) | 1.07 | 2.52 | |
| #3523(#577) | 0.69 | 3.50 | |
| #3524(#571) | 0.56 | 2.60 | |
| #3525(#572) | 1.61 | 2.89 | |
| #3526(#569) | 0.59 | 1.75 | |
| #3527(#570) | 0.65 | 2.10 | |
| #3528(#568) | 0.61 | 2 | |
| #3529(#565) | 0.93 | 3.60 | |
| #3530(#566) | 0.40 | 1.96 | |
| #3531(#567) | 0.78 | 1.75 | |
| #3532(#561) | 0.67 | 3.60 | |
| #3533(#562) | 1.65 | 1.77 | |
| #3534(#563) | 1.19 | 2.69 | |
| #3535(#564) | 1.12 | 2.80 | |
| #3536(#558) | 0.34 | 2.96 | |
| #3537(#559) | 0.76 | 2.60 | |
| #3538(#560) | 0.98 | 2.50 | |
| #3539(#554) | 0.89 | 3.38 | |
| #3540(#555) | 0.41 | 2.17 | |
| #3541(#556) | 1.75 | 2.44 | |
| #3542(#557) | 1.31 | 5.29 | |
| #3543(#552) | 0.87 | 2.45 | |
| #3544(#553) | 1.14 | 2.29 | |
| #3545(#550) | 1.29 | 1.52 | |
| #3546(#551) | 1.15 | 3.74 | |
| #3547(#546) | 0.54 | 2.90 | |
| #3548(#547) | 0.89 | 2.47 | |
| #3549(#548) | 0.44 | 2.29 | |
| #3550(#549) | 0.84 | 1.68 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.