Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3701(#435) | 1.42 | 2.18 | |
| #3702(#436) | 0.55 | 2.96 | |
| #3703(#437) | 0.41 | 1.43 | |
| #3704(#434) | 0.61 | 4.13 | |
| #3705(#433) | 0.87 | 2.08 | |
| #3706(#432) | 1.63 | 2.47 | |
| #3707(#430) | 1.31 | 1.18 | |
| #3708(#431) | 1.69 | 1.67 | |
| #3709(#428) | 1.11 | 1.76 | |
| #3710(#429) | 0.93 | 2.52 | |
| #3711(#427) | 0.30 | 5.04 | |
| #3712(#425) | 0.73 | 3.11 | |
| #3713(#426) | 0.56 | 3.10 | |
| #3714(#424) | 1.48 | 2.53 | |
| #3715(#422) | 0.60 | 1.18 | |
| #3716(#423) | 0.42 | 2.39 | |
| #3717(#421) | 1.25 | 3 | |
| #3718(#418) | 0.60 | 1.44 | |
| #3719(#419) | 0.57 | 1.84 | |
| #3720(#420) | 1.33 | 2.79 | |
| #3721(#415) | 0.91 | 3.42 | |
| #3722(#416) | 0.43 | 1.43 | |
| #3723(#417) | 0.74 | 2.55 | |
| #3724(#413) | 1.48 | 4 | |
| #3725(#414) | 2.77 | 1.27 | |
| #3726(#410) | 1.08 | 3.91 | |
| #3727(#411) | 1.23 | 3.77 | |
| #3728(#412) | 1.20 | 2.75 | |
| #3729(#408) | 1.81 | 3.42 | |
| #3730(#409) | 2 | 3.64 | |
| #3731(#406) | 1.58 | 2.52 | |
| #3732(#407) | 0.60 | 0.75 | |
| #3733(#404) | 0.81 | 2.48 | |
| #3734(#405) | 1.37 | 1.91 | |
| #3735(#402) | 2.35 | 3.87 | |
| #3736(#403) | 0.51 | 2.40 | |
| #3737(#400) | 2.70 | 1.64 | |
| #3738(#401) | 1.22 | 1.48 | |
| #3739(#399) | 0.77 | 3.71 | |
| #3740(#397) | 0.86 | 2.15 | |
| #3741(#398) | 1.16 | 2.79 | |
| #3742(#396) | 1.11 | 2.54 | |
| #3743(#394) | 1.16 | 2.71 | |
| #3744(#395) | 1.15 | 3.57 | |
| #3745(#393) | 0.56 | 1.66 | |
| #3746(#392) | 1.66 | 4.47 | |
| #3747(#390) | 0.24 | 1.62 | |
| #3748(#391) | 1.28 | 3.47 | |
| #3749(#388) | 1.01 | 2.48 | |
| #3750(#389) | 1.02 | 3.50 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.