Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3751(#407) | 0.60 | 0.75 | |
| #3752(#404) | 0.81 | 2.48 | |
| #3753(#405) | 1.37 | 1.91 | |
| #3754(#402) | 2.35 | 3.87 | |
| #3755(#403) | 0.51 | 2.40 | |
| #3756(#400) | 2.70 | 1.64 | |
| #3757(#401) | 1.22 | 1.48 | |
| #3758(#399) | 0.77 | 3.71 | |
| #3759(#397) | 0.86 | 2.15 | |
| #3760(#398) | 1.16 | 2.79 | |
| #3761(#396) | 1.11 | 2.54 | |
| #3762(#394) | 1.16 | 2.71 | |
| #3763(#395) | 1.15 | 3.57 | |
| #3764(#393) | 0.56 | 1.66 | |
| #3765(#392) | 1.66 | 4.47 | |
| #3766(#390) | 0.24 | 1.62 | |
| #3767(#391) | 1.28 | 3.47 | |
| #3768(#388) | 1.01 | 2.48 | |
| #3769(#389) | 1.02 | 3.50 | |
| #3770(#387) | 3.72 | 2.44 | |
| #3771(#386) | 1.29 | 1.59 | |
| #3772(#383) | 1.41 | 1.21 | |
| #3773(#384) | 0.39 | 2.07 | |
| #3774(#385) | 1.57 | 1.16 | |
| #3775(#382) | 1.65 | 1.07 | |
| #3776(#380) | 0.90 | 2.62 | |
| #3777(#381) | 1.58 | 1.68 | |
| #3778(#377) | 0.68 | 2.71 | |
| #3779(#378) | 0.57 | 2.53 | |
| #3780(#379) | 3.54 | 2.64 | |
| #3781(#374) | 0.72 | 1.67 | |
| #3782(#375) | 1.32 | 2.58 | |
| #3783(#376) | 0.66 | 1.92 | |
| #3784(#370) | 1.13 | 3.86 | |
| #3785(#371) | 1.45 | 3 | |
| #3786(#372) | 0.75 | 2.07 | |
| #3787(#373) | 1.61 | 2.08 | |
| #3788(#369) | 1.12 | 1.80 | |
| #3789(#368) | 0.67 | 2.29 | |
| #3790(#367) | 1.08 | 1.43 | |
| #3791(#366) | 1.08 | 1.21 | |
| #3792(#365) | 0.48 | 4.03 | |
| #3793(#363) | 1.14 | 2.30 | |
| #3794(#364) | 1.06 | 1.95 | |
| #3795(#361) | 1.76 | 3.95 | |
| #3796(#362) | 0.34 | 2.36 | |
| #3797(#359) | 0.61 | 1.21 | |
| #3798(#360) | 1.68 | 1.42 | |
| #3799(#357) | 0.74 | 1.96 | |
| #3800(#358) | 0.86 | 5.45 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.