Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1351(#2230) | 0.90 | 7m 12s | |
| #1352(#2231) | 0.29 | 17m 30s | |
| #1353(#2232) | 0.43 | 15m 27s | |
| #1354(#2233) | 1 | 9m 3s | |
| #1355(#2234) | 1.10 | 18m 39s | |
| #1356(#2235) | 0.30 | 22m 15s | |
| #1357(#2236) | 1 | 14m 25s | |
| #1358(#2237) | 1.67 | 11m 12s | |
| #1359(#2238) | 0.29 | 21m 38s | |
| #1360(#2239) | 0.50 | 18m 42s | |
| #1361(#2240) | 3.50 | 7m 12s | |
| #1362(#2241) | 0.33 | 13m 53s | |
| #1363(#2242) | 1.33 | 12m 29s | |
| #1364(#2243) | 0.89 | 12m 58s | |
| #1365(#2244) | 0.12 | 32m 4s | |
| #1366(#2245) | 0.40 | 38m 2s | |
| #1367(#2246) | 0.63 | 11m 19s | |
| #1368(#2247) | 0.44 | 21m 6s | |
| #1369(#2248) | 0.23 | 20m 29s | |
| #1370(#2249) | 0.33 | 20m 4s | |
| #1371(#2250) | 0.27 | 22m 26s | |
| #1372(#2251) | 0.35 | 18m 34s | |
| #1373(#2252) | 0.53 | 17m 35s | |
| #1374(#2253) | 0.41 | 20m 0s | |
| #1375(#2254) | 0.85 | 11m 28s | |
| #1376(#2255) | 0.32 | 27m 5s | |
| #1377(#2256) | 0.39 | 26m 0s | |
| #1378(#2257) | 0.40 | 21m 33s | |
| #1379(#2184) | 0.32 | 22m 58s | |
| #1380(#2185) | 1.22 | 7m 14s | |
| #1381(#2186) | 1.33 | 7m 13s | |
| #1382(#2187) | 4.50 | 11m 5s | |
| #1383(#2188) | 0.39 | 20m 50s | |
| #1384(#2189) | 0.71 | 13m 41s | |
| #1385(#2190) | 1 | 14m 30s | |
| #1386(#2191) | 0.23 | 20m 57s | |
| #1387(#2192) | 0.62 | 21m 36s | |
| #1388(#2193) | 0.67 | 14m 26s | |
| #1389(#2194) | 0.39 | 21m 36s | |
| #1390(#2195) | 0.22 | 37m 29s | |
| #1391(#2196) | 0.44 | 18m 33s | |
| #1392(#2197) | 0.38 | 17m 49s | |
| #1393(#2198) | 0.50 | 21m 43s | |
| #1394(#2199) | 0.24 | 27m 12s | |
| #1395(#2200) | 0.60 | 22m 3s | |
| #1396(#2201) | 0.42 | 28m 51s | |
| #1397(#2202) | 0.30 | 17m 52s | |
| #1398(#2203) | 0.80 | 14m 42s | |
| #1399(#2204) | 0.50 | 20m 32s | |
| #1400(#2205) | 0.80 | 14m 38s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.