Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #1951(#17040) | 0.27 | 10m 57s | |
| #1952(#17041) | — | 4m 0s | |
| #1953(#17042) | 0.14 | 7m 12s | |
| #1954(#17043) | 0.75 | 4m 55s | |
| #1955(#17044) | 0.13 | 7m 17s | |
| #1956(#17045) | 0.25 | 6m 53s | |
| #1957(#17046) | 0.43 | 6m 48s | |
| #1958(#17047) | 0.25 | 6m 6s | |
| #1959(#17048) | 0.17 | 6m 13s | |
| #1960(#17049) | 0.04 | 24m 9s | |
| #1961(#17050) | — | 5m 13s | |
| #1962(#17051) | 0.67 | 3m 35s | |
| #1963(#17052) | 0.20 | 5m 50s | |
| #1964(#17053) | 0.14 | 9m 44s | |
| #1965(#17054) | 0.14 | 5m 10s | |
| #1966(#17055) | 0.33 | 2m 23s | |
| #1967(#17056) | — | 10m 0s | |
| #1968(#17057) | 0.09 | 9m 2s | |
| #1969(#17058) | 0.20 | 7m 21s | |
| #1970(#17059) | — | 5m 42s | |
| #1971(#17060) | 0.40 | 3m 49s | |
| #1972(#17061) | 0.22 | 7m 58s | |
| #1973(#17062) | 0.33 | 9m 15s | |
| #1974(#17063) | 0.27 | 8m 46s | |
| #1975(#17064) | 0.25 | 9m 19s | |
| #1976(#17065) | — | 7m 12s | |
| #1977(#17066) | 1 | 4m 30s | |
| #1978(#17067) | 0.33 | 3m 24s | |
| #1979(#17068) | 0.50 | 3m 48s | |
| #1980(#17069) | 0.33 | 9m 5s | |
| #1981(#17070) | 1 | 2m 48s | |
| #1982(#17071) | 0.33 | 7m 14s | |
| #1983(#17072) | — | 7m 13s | |
| #1984(#17073) | 0.22 | 8m 40s | |
| #1985(#17074) | 0.50 | 5m 41s | |
| #1986(#17075) | — | 13m 25s | |
| #1987(#17076) | 0.06 | 10m 39s | |
| #1988(#17077) | 0.14 | 7m 20s | |
| #1989(#17078) | 0.22 | 7m 13s | |
| #1990(#17079) | — | 4m 10s | |
| #1991(#17080) | 0.44 | 7m 54s | |
| #1992(#17081) | 0.17 | 8m 24s | |
| #1993(#17082) | 0.25 | 7m 12s | |
| #1994(#17083) | 0.20 | 7m 46s | |
| #1995(#17084) | — | 7m 12s | |
| #1996(#17085) | — | 2m 25s | |
| #1997(#17086) | — | 2m 51s | |
| #1998(#17087) | 0.14 | 6m 36s | |
| #1999(#17088) | 0.17 | 15m 43s | |
| #2000(#17089) | 0.50 | 9m 59s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.