Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/DΓ | PlaytimeΓ |
|---|---|---|---|
| #2051(#1698) | 2 | 19m 58s | |
| #2052(#1699) | 0.50 | 29m 39s | |
| #2053(#1700) | 0.51 | 36m 31s | |
| #2054(#1701) | 0.73 | 21m 56s | |
| #2055(#1702) | 0.16 | 35m 34s | |
| #2056(#1703) | 0.70 | 26m 37s | |
| #2057(#1704) | 0.76 | 18m 24s | |
| #2058(#1705) | 0.79 | 22m 2s | |
| #2059(#1679) | 0.47 | 34m 56s | |
| #2060(#1680) | 0.93 | 26m 0s | |
| #2061(#1681) | 0.50 | 27m 50s | |
| #2062(#1682) | 0.45 | 44m 24s | |
| #2063(#1683) | 0.68 | 31m 57s | |
| #2064(#1684) | 0.24 | 33m 16s | |
| #2065(#1685) | 0.17 | 47m 59s | |
| #2066(#1686) | 0.50 | 1h 0m | |
| #2067(#1687) | 0.61 | 21m 37s | |
| #2068(#1688) | 0.50 | 28m 57s | |
| #2069(#1689) | 0.93 | 40m 51s | |
| #2070(#1690) | 0.48 | 31m 50s | |
| #2071(#1691) | 0.69 | 21m 42s | |
| #2072(#1692) | 1.33 | 18m 12s | |
| #2073(#1693) | 0.41 | 39m 25s | |
| #2074(#1694) | 0.24 | 37m 52s | |
| #2075(#1695) | 0.55 | 22m 42s | |
| #2076(#1669) | 1.08 | 25m 48s | |
| #2077(#1670) | 2.33 | 11m 30s | |
| #2078(#1671) | 1.13 | 34m 12s | |
| #2079(#1672) | 0.82 | 22m 3s | |
| #2080(#1673) | 0.87 | 17m 47s | |
| #2081(#1674) | 1.50 | 19m 7s | |
| #2082(#1675) | 0.58 | 28m 23s | |
| #2083(#1676) | 0.63 | 33m 21s | |
| #2084(#1677) | 0.72 | 37m 33s | |
| #2085(#1678) | 0.44 | 28m 31s | |
| #2086(#1658) | 1.50 | 16m 44s | |
| #2087(#1659) | 1.55 | 20m 19s | |
| #2088(#1660) | 0.64 | 36m 11s | |
| #2089(#1661) | 0.72 | 37m 54s | |
| #2090(#1662) | 0.75 | 38m 24s | |
| #2091(#1663) | 0.38 | 40m 50s | |
| #2092(#1664) | 0.54 | 1h 2m | |
| #2093(#1665) | 0.89 | 19m 3s | |
| #2094(#1666) | 0.23 | 50m 34s | |
| #2095(#1667) | 0.30 | 53m 59s | |
| #2096(#1668) | 0.39 | 35m 0s | |
| #2097(#1644) | 1.75 | 18m 8s | |
| #2098(#1645) | 0.52 | 28m 32s | |
| #2099(#1646) | 0.21 | 22m 23s | |
| #2100(#1647) | 0.71 | 20m 12s |
(#n) is the playerβs all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show βββ.