Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #3651(#15206) | 0.13 | 14m 52s | |
| #3652(#15207) | — | 11m 19s | |
| #3653(#15208) | 0.25 | 11m 55s | |
| #3654(#15209) | 0.13 | 21m 5s | |
| #3655(#15210) | 0.08 | 20m 55s | |
| #3656(#15211) | 0.43 | 8m 8s | |
| #3657(#15212) | 0.20 | 8m 1s | |
| #3658(#15213) | 0.18 | 26m 51s | |
| #3659(#15214) | 0.60 | 4m 42s | |
| #3660(#15215) | — | 7m 12s | |
| #3661(#15216) | 0.08 | 10m 55s | |
| #3662(#15217) | 0.18 | 19m 54s | |
| #3663(#15218) | — | 7m 40s | |
| #3664(#15219) | 1.33 | 2m 26s | |
| #3665(#15220) | 0.57 | 10m 33s | |
| #3666(#15221) | 1 | 4m 53s | |
| #3667(#15222) | 2 | 11m 42s | |
| #3668(#15223) | 0.11 | 13m 15s | |
| #3669(#15224) | 0.09 | 35m 38s | |
| #3670(#15225) | 2 | 4m 42s | |
| #3671(#15226) | 0.60 | 8m 36s | |
| #3672(#15227) | 0.36 | 9m 20s | |
| #3673(#15228) | 0.30 | 7m 17s | |
| #3674(#15229) | — | 12m 32s | |
| #3675(#15230) | 1 | 7m 12s | |
| #3676(#15231) | 0.22 | 12m 13s | |
| #3677(#15232) | 0.63 | 7m 30s | |
| #3678(#15233) | — | 16m 54s | |
| #3679(#15234) | 0.50 | 7m 12s | |
| #3680(#15235) | 0.50 | 8m 22s | |
| #3681(#15236) | 0.27 | 10m 40s | |
| #3682(#15237) | — | 32m 44s | |
| #3683(#15238) | 0.33 | 7m 16s | |
| #3684(#15239) | 0.13 | 6m 54s | |
| #3685(#15240) | 0.13 | 7m 12s | |
| #3686(#15241) | 0.20 | 16m 37s | |
| #3687(#15242) | 0.17 | 9m 33s | |
| #3688(#15243) | 0.67 | 4m 59s | |
| #3689(#15244) | — | 7m 16s | |
| #3690(#15245) | 0.13 | 9m 52s | |
| #3691(#15246) | 0.27 | 9m 39s | |
| #3692(#15247) | 0.21 | 16m 50s | |
| #3693(#15248) | 0.17 | 13m 43s | |
| #3694(#15249) | 1.50 | 4m 20s | |
| #3695(#15250) | 1 | 5m 39s | |
| #3696(#15251) | 0.14 | 18m 53s | |
| #3697(#15252) | 0.33 | 4m 16s | |
| #3698(#15253) | 0.60 | 11m 48s | |
| #3699(#15254) | 0.53 | 13m 45s | |
| #3700(#15255) | 0.33 | 10m 20s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.