Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #351(#2790) | 0.33 | 5m 52s | |
| #352(#2791) | 0.50 | 7m 12s | |
| #353(#2792) | 1 | 6m 1s | |
| #354(#2793) | 0.40 | 7m 13s | |
| #355(#2794) | 0.40 | 5m 26s | |
| #356(#2795) | 0.13 | 7m 13s | |
| #357(#2796) | 0.20 | 12m 19s | |
| #358(#2797) | 0.60 | 7m 12s | |
| #359(#2798) | — | 12m 8s | |
| #360(#2799) | 0.33 | 5m 20s | |
| #361(#2800) | 0.30 | 17m 46s | |
| #362(#2801) | — | — | |
| #363(#2802) | 0.50 | 3m 38s | |
| #364(#2803) | 0.25 | 4m 55s | |
| #365(#2804) | 0.17 | 7m 12s | |
| #366(#2805) | 1 | 2m 54s | |
| #367(#2806) | 0.25 | 14m 26s | |
| #368(#2807) | 0.60 | 8m 28s | |
| #369(#2808) | 0.67 | 3m 0s | |
| #370(#2809) | 0.23 | 12m 14s | |
| #371(#2810) | 0.40 | 7m 13s | |
| #372(#2811) | 0.43 | 8m 19s | |
| #373(#2812) | — | 10m 2s | |
| #374(#2813) | 0.11 | 7m 13s | |
| #375(#2814) | 0.67 | 8m 6s | |
| #376(#2815) | — | 3m 9s | |
| #377(#2816) | 0.38 | 8m 59s | |
| #378(#2721) | 0.23 | 22m 56s | |
| #379(#2722) | — | 5m 22s | |
| #380(#2723) | 0.20 | 7m 12s | |
| #381(#2724) | 0.20 | 9m 16s | |
| #382(#2725) | 0.29 | 7m 13s | |
| #383(#2726) | — | 6m 52s | |
| #384(#2727) | 0.20 | 7m 15s | |
| #385(#2728) | 0.15 | 14m 25s | |
| #386(#2729) | 0.60 | 7m 13s | |
| #387(#2730) | 2 | 7m 12s | |
| #388(#2731) | 0.25 | 6m 13s | |
| #389(#2732) | — | 6m 1s | |
| #390(#2733) | 0.50 | 7m 12s | |
| #391(#2734) | 0.50 | 7m 13s | |
| #392(#2735) | 0.40 | 7m 15s | |
| #393(#2736) | 0.16 | 23m 41s | |
| #394(#2737) | 0.38 | 7m 12s | |
| #395(#2738) | — | — | |
| #396(#2739) | 0.33 | 7m 29s | |
| #397(#2740) | 0.20 | 12m 11s | |
| #398(#2741) | — | 5m 6s | |
| #399(#2742) | 0.50 | 7m 12s | |
| #400(#2743) | 0.50 | 5m 58s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.