Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #4401(#14397) | 0.67 | 7m 13s | |
| #4402(#14398) | 0.50 | 10m 30s | |
| #4403(#14399) | 0.25 | 15m 26s | |
| #4404(#14400) | 0.22 | 20m 23s | |
| #4405(#14401) | 0.40 | 14m 31s | |
| #4406(#14402) | 0.27 | 17m 48s | |
| #4407(#14403) | 0.24 | 16m 48s | |
| #4408(#14404) | 0.27 | 11m 6s | |
| #4409(#14405) | 0.20 | 26m 3s | |
| #4410(#14406) | 0.21 | 21m 42s | |
| #4411(#14407) | 0.22 | 18m 59s | |
| #4412(#14408) | 0.10 | 22m 20s | |
| #4413(#14409) | 1.25 | 6m 4s | |
| #4414(#14410) | 0.22 | 21m 36s | |
| #4415(#14411) | 0.14 | 15m 50s | |
| #4416(#14412) | 0.20 | 10m 20s | |
| #4417(#14413) | 0.40 | 13m 37s | |
| #4418(#14414) | 0.14 | 11m 24s | |
| #4419(#14415) | 2 | 4m 51s | |
| #4420(#14416) | 0.18 | 8m 20s | |
| #4421(#14417) | 1 | 5m 25s | |
| #4422(#14418) | 0.38 | 14m 50s | |
| #4423(#14419) | 0.37 | 24m 38s | |
| #4424(#14420) | 0.25 | 9m 10s | |
| #4425(#14421) | — | 4m 23s | |
| #4426(#14422) | 0.80 | 10m 37s | |
| #4427(#14423) | 0.42 | 9m 51s | |
| #4428(#14424) | 3 | 5m 0s | |
| #4429(#14425) | 0.40 | 4m 49s | |
| #4430(#14426) | 0.31 | 11m 43s | |
| #4431(#14427) | — | 3m 18s | |
| #4432(#14428) | 0.14 | 21m 36s | |
| #4433(#14429) | 0.82 | 16m 15s | |
| #4434(#14430) | — | 11m 59s | |
| #4435(#14431) | — | 7m 14s | |
| #4436(#14432) | 0.15 | 20m 3s | |
| #4437(#14433) | 0.60 | 5m 3s | |
| #4438(#14434) | 0.03 | 31m 29s | |
| #4439(#14435) | 0.50 | 7m 8s | |
| #4440(#14436) | 0.75 | 7m 31s | |
| #4441(#14437) | 0.67 | 14m 28s | |
| #4442(#14438) | 0.67 | 10m 57s | |
| #4443(#14439) | 0.30 | 19m 55s | |
| #4444(#14440) | 0.50 | 7m 30s | |
| #4445(#14441) | 0.80 | 9m 39s | |
| #4446(#14442) | 0.06 | 19m 52s | |
| #4447(#14443) | 0.13 | 8m 17s | |
| #4448(#14444) | 0.80 | 5m 46s | |
| #4449(#14445) | 0.80 | 5m 14s | |
| #4450(#14446) | 2 | 6m 10s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.