Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #11951(#7265) | 0.46 | 0.50 | — | 24m 50s | |
| #11952(#7266) | 0.34 | 0.38 | 1.58 | 1h 6m | |
| #11953(#7267) | 0.43 | 0.20 | 1.38 | 46m 46s | |
| #11954(#7268) | 0.89 | 0.50 | 1.86 | 39m 40s | |
| #11955(#7269) | 0.67 | 0.10 | 1.25 | 46m 27s | |
| #11956(#7270) | 0.31 | 0.50 | 2.56 | 58m 59s | |
| #11957(#7271) | 1.35 | 1 | 3.20 | 31m 11s | |
| #11958(#7272) | 0.69 | 0.33 | 0.75 | 26m 27s | |
| #11959(#7273) | 0.33 | 0.57 | 1.92 | 1h 2m | |
| #11960(#7274) | 0.20 | — | 0.67 | 38m 11s | |
| #11961(#7182) | 0.23 | — | 0.57 | 40m 38s | |
| #11962(#7183) | 0.36 | — | — | 26m 57s | |
| #11963(#7184) | 0.60 | 0.11 | 1.10 | 50m 0s | |
| #11964(#7185) | 1 | — | 1.55 | 53m 37s | |
| #11965(#7186) | 0.66 | — | 1.25 | 46m 16s | |
| #11966(#7187) | 0.70 | 1.50 | 4.80 | 38m 4s | |
| #11967(#7188) | 1.42 | — | — | 13m 49s | |
| #11968(#7189) | 1.07 | 0.67 | 1.83 | 33m 49s | |
| #11969(#7190) | 0.81 | 0.50 | 3.50 | 33m 23s | |
| #11970(#7191) | 0.80 | 1 | 0.33 | 22m 45s | |
| #11971(#7192) | 0.88 | 0.20 | 1.67 | 31m 1s | |
| #11972(#7193) | 0.07 | 0.50 | 3.08 | 55m 39s | |
| #11973(#7194) | 0.50 | 1 | — | 13m 19s | |
| #11974(#7195) | 0.30 | 0.15 | 0.78 | 1h 21m | |
| #11975(#7196) | 0.39 | 0.25 | 2.55 | 1h 1m | |
| #11976(#7197) | 0.31 | — | — | 22m 47s | |
| #11977(#7198) | 0.56 | 0.17 | 2 | 46m 26s | |
| #11978(#7199) | 0.31 | 0.40 | 2.18 | 1h 1m | |
| #11979(#7200) | 0.55 | 0.33 | 1.50 | 28m 50s | |
| #11980(#7201) | 1.54 | 0.40 | 2.43 | 37m 59s | |
| #11981(#7202) | 1 | 0.25 | 3.80 | 33m 46s | |
| #11982(#7203) | 1.61 | 0.33 | 2 | 28m 54s | |
| #11983(#7204) | 0.19 | 0.17 | — | 29m 10s | |
| #11984(#7205) | 0.50 | 0.17 | 2 | 45m 54s | |
| #11985(#7206) | 1.79 | — | 1.17 | 36m 5s | |
| #11986(#7207) | 0.84 | 2 | 0.33 | 18m 39s | |
| #11987(#7208) | 0.64 | — | 3.60 | 38m 53s | |
| #11988(#7209) | 0.83 | 0.20 | 2.33 | 39m 38s | |
| #11989(#7210) | 0.63 | — | 1 | 24m 24s | |
| #11990(#7211) | 0.45 | — | 0.25 | 28m 4s | |
| #11991(#7212) | 0.53 | 0.75 | 1.43 | 46m 11s | |
| #11992(#7213) | 0.68 | 0.50 | 0.67 | 48m 58s | |
| #11993(#7214) | 0.94 | 1 | 0.50 | 29m 52s | |
| #11994(#7215) | 0.68 | 0.20 | 0.33 | 30m 58s | |
| #11995(#7127) | 0.85 | — | 2.83 | 36m 43s | |
| #11996(#7128) | 0.60 | 0.17 | 1.63 | 41m 6s | |
| #11997(#7129) | 1.13 | 0.17 | 1.29 | 40m 20s | |
| #11998(#7130) | 0.87 | 0.20 | 1.17 | 39m 18s | |
| #11999(#7131) | 0.49 | 0.71 | 1.67 | 59m 29s | |
| #12000(#7132) | 1.11 | — | — | 17m 47s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.