Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #15951(#3515) | 2.86 | 1 | — | 31m 1s | |
| #15952(#3516) | 0.86 | 0.40 | 2.48 | 1h 57m | |
| #15953(#3517) | 0.30 | 0.15 | 1.78 | 2h 37m | |
| #15954(#3518) | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 1h 0m | |
| #15955(#3519) | 0.25 | — | — | 14m 37s | |
| #15956(#3499) | 1.22 | 1 | — | 45m 29s | |
| #15957(#3500) | 0.64 | 0.33 | 1.71 | 2h 14m | |
| #15958(#3501) | 1.22 | 0.29 | 1.64 | 1h 4m | |
| #15959(#3502) | 1.28 | 1.13 | 2.47 | 2h 0m | |
| #15960(#3503) | 0.63 | 3 | 0.75 | 30m 2s | |
| #15961(#3504) | 0.73 | 1 | 0.25 | 55m 57s | |
| #15962(#3505) | 0.58 | 0.18 | 0.92 | 1h 23m | |
| #15963(#3506) | 0.71 | 0.25 | 1.80 | 33m 59s | |
| #15964(#3507) | 0.42 | 0.29 | 2.36 | 2h 44m | |
| #15965(#3508) | 0.86 | 0.63 | 2.27 | 1h 29m | |
| #15966(#3509) | 0.36 | 0.36 | 0.69 | 1h 35m | |
| #15967(#3493) | 0.80 | 0.20 | 3.36 | 1h 29m | |
| #15968(#3494) | 0.49 | 0.25 | 1.50 | 1h 10m | |
| #15969(#3495) | 0.54 | — | 0.29 | 46m 1s | |
| #15970(#3496) | 2.85 | 0.30 | 2.23 | 1h 13m | |
| #15971(#3497) | 0.20 | 0.22 | 0.67 | 1h 20m | |
| #15972(#3498) | 1.61 | 0.40 | 2.14 | 48m 4s | |
| #15973(#3484) | 0.66 | 0.80 | 0.89 | 54m 4s | |
| #15974(#3485) | 0.40 | 0.42 | 1.59 | 3h 44m | |
| #15975(#3486) | 0.88 | 0.33 | 3 | 1h 24m | |
| #15976(#3487) | 0.78 | 0.33 | 1.70 | 2h 5m | |
| #15977(#3488) | 0.75 | 0.54 | 1.58 | 2h 13m | |
| #15978(#3489) | 0.52 | 1 | 1 | 48m 29s | |
| #15979(#3490) | 0.63 | 2 | 0.33 | 43m 1s | |
| #15980(#3491) | 0.36 | 0.10 | 1.08 | 1h 13m | |
| #15981(#3492) | 0.58 | 0.11 | 1.18 | 1h 56m | |
| #15982(#3476) | 1.21 | 0.60 | 1.13 | 51m 19s | |
| #15983(#3477) | 0.57 | 0.60 | 2.16 | 2h 16m | |
| #15984(#3478) | 0.31 | — | 0.50 | 12m 34s | |
| #15985(#3479) | 0.94 | 0.50 | 0.17 | 42m 41s | |
| #15986(#3480) | 0.30 | — | 0.22 | 1h 12m | |
| #15987(#3481) | 0.29 | 0.50 | 1.70 | 1h 11m | |
| #15988(#3482) | 1.03 | 1.60 | 2.47 | 1h 38m | |
| #15989(#3483) | 0.47 | 0.41 | 1.93 | 2h 20m | |
| #15990(#3468) | 0.46 | 0.08 | 1.40 | 1h 39m | |
| #15991(#3469) | 1.13 | 1 | 1.50 | 35m 1s | |
| #15992(#3470) | 1.97 | 0.83 | 3.58 | 1h 13m | |
| #15993(#3471) | 0.94 | 0.33 | 1.26 | 2h 25m | |
| #15994(#3472) | 2.07 | 0.33 | 4 | 29m 12s | |
| #15995(#3473) | 0.82 | 0.73 | 1 | 1h 47m | |
| #15996(#3474) | 0.59 | 0.78 | 3.39 | 1h 38m | |
| #15997(#3475) | 0.29 | 0.12 | 1.66 | 3h 6m | |
| #15998(#3455) | 1.39 | 0.36 | 0.10 | 1h 31m | |
| #15999(#3456) | 0.28 | 0.63 | 3.14 | 1h 17m | |
| #16000(#3457) | 1.20 | 0.20 | 1.17 | 42m 5s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.