Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #16851(#2649) | 0.98 | 1.20 | 0.58 | 1h 15m | |
| #16852(#2650) | 0.60 | 0.60 | 1.19 | 1h 57m | |
| #16853(#2651) | 0.95 | 0.37 | 2.27 | 2h 20m | |
| #16854(#2652) | 1.79 | 0.21 | 1.79 | 2h 0m | |
| #16855(#2640) | 0.49 | 0.23 | 1.05 | 3h 41m | |
| #16856(#2641) | 0.53 | 0.50 | 2.12 | 3h 12m | |
| #16857(#2642) | 0.95 | 0.40 | 2.48 | 1h 53m | |
| #16858(#2643) | 1.09 | 0.29 | 0.90 | 1h 9m | |
| #16859(#2644) | 0.78 | 0.41 | 1.79 | 2h 20m | |
| #16860(#2645) | 0.68 | 1.25 | 3 | 2h 11m | |
| #16861(#2646) | 0.60 | 0.33 | 3.05 | 2h 5m | |
| #16862(#2647) | 0.70 | 0.22 | 1.36 | 1h 22m | |
| #16863(#2634) | 0.65 | 0.85 | 3.04 | 2h 37m | |
| #16864(#2635) | 1.27 | 0.23 | 1.86 | 2h 34m | |
| #16865(#2636) | 0.71 | 0.40 | 1.07 | 1h 32m | |
| #16866(#2637) | 0.72 | 0.82 | 1.60 | 1h 43m | |
| #16867(#2638) | 0.58 | 0.08 | 1.64 | 1h 40m | |
| #16868(#2639) | 1.18 | 0.35 | 1.54 | 2h 9m | |
| #16869(#2629) | 2.09 | — | 0.63 | 54m 24s | |
| #16870(#2630) | 0.53 | 0.38 | 1.87 | 2h 45m | |
| #16871(#2631) | 0.68 | 0.50 | 2.59 | 2h 32m | |
| #16872(#2632) | 0.61 | 0.67 | 4.13 | 2h 20m | |
| #16873(#2633) | 0.39 | 0.47 | 3.07 | 2h 47m | |
| #16874(#2624) | 0.25 | 0.22 | 0.83 | 2h 22m | |
| #16875(#2625) | 1.25 | 5 | 1.25 | 57m 38s | |
| #16876(#2626) | 0.33 | 0.80 | 3.77 | 2h 59m | |
| #16877(#2627) | 1.62 | 0.75 | 0.29 | 51m 41s | |
| #16878(#2628) | 0.34 | 0.30 | 2.94 | 3h 9m | |
| #16879(#2618) | 0.66 | 0.50 | 1.31 | 2h 35m | |
| #16880(#2619) | 0.56 | 0.71 | 2.55 | 3h 10m | |
| #16881(#2620) | 0.45 | 0.75 | — | 50m 39s | |
| #16882(#2621) | 1.73 | 0.50 | 2.21 | 1h 46m | |
| #16883(#2622) | 0.92 | 0.80 | 2.50 | 1h 53m | |
| #16884(#2623) | 0.52 | 0.70 | 1 | 1h 37m | |
| #16885(#2612) | 1.33 | 0.33 | 1.58 | 1h 15m | |
| #16886(#2613) | 1.40 | 0.36 | 0.74 | 1h 50m | |
| #16887(#2614) | 0.33 | 0.89 | 0.59 | 2h 6m | |
| #16888(#2615) | 0.67 | 0.12 | 1.84 | 2h 29m | |
| #16889(#2616) | 0.70 | 0.44 | 0.69 | 1h 26m | |
| #16890(#2617) | 1.63 | 0.45 | 2.47 | 1h 39m | |
| #16891(#2602) | 1.04 | 0.31 | 1.67 | 2h 50m | |
| #16892(#2603) | 0.87 | 0.43 | 1.18 | 2h 57m | |
| #16893(#2604) | 0.88 | 0.53 | 2.78 | 2h 14m | |
| #16894(#2605) | 0.43 | — | 0.27 | 1h 20m | |
| #16895(#2606) | 0.25 | 0.75 | 1.36 | 1h 50m | |
| #16896(#2607) | 0.90 | 0.44 | 1.13 | 1h 43m | |
| #16897(#2608) | 0.45 | 0.16 | 0.70 | 2h 27m | |
| #16898(#2609) | 0.89 | 0.40 | 1 | 1h 11m | |
| #16899(#2610) | 0.75 | 0.75 | 1.14 | 1h 29m | |
| #16900(#2611) | 1.33 | 0.05 | 3.04 | 2h 4m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.