Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #18151(#1512) | 0.65 | 0.41 | 1.34 | 6h 8m | |
| #18152(#1504) | 0.79 | 0.31 | 3 | 4h 17m | |
| #18153(#1505) | 0.49 | 0.50 | 1.42 | 2h 33m | |
| #18154(#1506) | 0.68 | 0.77 | 3.70 | 3h 52m | |
| #18155(#1507) | 0.64 | 0.36 | 0.94 | 3h 18m | |
| #18156(#1508) | 0.63 | 0.55 | 2.62 | 4h 19m | |
| #18157(#1499) | 1.04 | 0.68 | 3.34 | 3h 5m | |
| #18158(#1500) | 0.83 | 0.64 | 2.44 | 2h 8m | |
| #18159(#1501) | 0.99 | 0.48 | 3.03 | 3h 19m | |
| #18160(#1502) | 1.21 | 0.38 | 2.58 | 3h 39m | |
| #18161(#1503) | 0.72 | 0.70 | 1.32 | 2h 2m | |
| #18162(#1496) | 1.38 | 0.30 | 1 | 1h 37m | |
| #18163(#1497) | 0.89 | 0.83 | 1.62 | 4h 11m | |
| #18164(#1498) | 0.58 | 0.33 | 1.15 | 2h 55m | |
| #18165(#1491) | 1.16 | 1.29 | 3.27 | 3h 26m | |
| #18166(#1492) | 0.73 | 0.47 | 0.95 | 2h 28m | |
| #18167(#1493) | 0.33 | 0.17 | 0.62 | 2h 38m | |
| #18168(#1494) | 0.84 | 0.31 | 1.28 | 2h 4m | |
| #18169(#1495) | 1.72 | 1.38 | 2.63 | 2h 5m | |
| #18170(#1490) | 1.57 | 0.52 | 1.84 | 3h 23m | |
| #18171(#1486) | 1.11 | 0.21 | 2.50 | 3h 21m | |
| #18172(#1487) | 0.37 | 0.32 | 2.56 | 3h 40m | |
| #18173(#1488) | 1.93 | 0.22 | 1.54 | 3h 33m | |
| #18174(#1489) | 0.93 | 0.78 | 1.59 | 1h 57m | |
| #18175(#1483) | 0.44 | 1.50 | 2.15 | 2h 16m | |
| #18176(#1484) | 1.61 | 1 | 2.27 | 3h 19m | |
| #18177(#1485) | 1.36 | 1.60 | 0.54 | 1h 40m | |
| #18178(#1479) | 1.42 | 0.29 | 1.88 | 3h 7m | |
| #18179(#1480) | 0.56 | 1.71 | 4 | 3h 28m | |
| #18180(#1481) | 1.55 | 0.53 | 3.61 | 2h 57m | |
| #18181(#1482) | 0.91 | 0.42 | 2.74 | 3h 50m | |
| #18182(#1476) | 1.03 | 0.94 | 3.19 | 4h 6m | |
| #18183(#1477) | 0.89 | 0.31 | 3.47 | 3h 40m | |
| #18184(#1478) | 0.61 | 0.46 | 1.91 | 6h 9m | |
| #18185(#1473) | 0.56 | 0.43 | 3.79 | 4h 0m | |
| #18186(#1474) | 0.85 | 0.27 | 0.95 | 2h 3m | |
| #18187(#1475) | 0.29 | 0.38 | 2.41 | 5h 22m | |
| #18188(#1468) | 1.64 | 0.09 | 0.17 | 1h 30m | |
| #18189(#1469) | 2.34 | 0.50 | 1.50 | 1h 13m | |
| #18190(#1470) | 0.76 | 0.17 | 0.69 | 1h 53m | |
| #18191(#1471) | 0.79 | 0.36 | 0.93 | 1h 51m | |
| #18192(#1472) | 1.20 | 0.75 | 2.06 | 3h 34m | |
| #18193(#1467) | 2.27 | 0.43 | 2.33 | 3h 23m | |
| #18194(#1464) | 0.64 | 1.24 | 1.14 | 5h 7m | |
| #18195(#1465) | 1.09 | 0.36 | 2.97 | 3h 57m | |
| #18196(#1466) | 0.50 | 0.14 | 2.41 | 2h 52m | |
| #18197(#1462) | 1.23 | 1.73 | 5.22 | 2h 50m | |
| #18198(#1463) | 1.46 | 0.61 | 4.53 | 3h 12m | |
| #18199(#1458) | 0.64 | 0.21 | 0.84 | 2h 13m | |
| #18200(#1459) | 1.82 | 0.63 | 2.90 | 2h 43m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.