Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #18601(#1063) | 1.04 | 0.78 | 0.69 | 2h 3m | |
| #18602(#1064) | 1.24 | 0.27 | 1.52 | 3h 2m | |
| #18603(#1061) | 1.63 | 0.78 | 2.58 | 3h 39m | |
| #18604(#1062) | 0.84 | 0.53 | 0.87 | 2h 44m | |
| #18605(#1059) | 1.69 | 0.82 | 2.63 | 4h 24m | |
| #18606(#1060) | 0.67 | 0.54 | 1.67 | 4h 20m | |
| #18607(#1057) | 0.92 | 0.55 | 0.41 | 2h 1m | |
| #18608(#1058) | 0.99 | 0.38 | 2.05 | 5h 42m | |
| #18609(#1055) | 1.05 | 0.17 | 1.42 | 4h 2m | |
| #18610(#1056) | 0.90 | 1.09 | 3.10 | 4h 44m | |
| #18611(#1052) | 0.23 | 0.28 | 0.56 | 6h 48m | |
| #18612(#1053) | 0.85 | 0.43 | 0.62 | 3h 47m | |
| #18613(#1054) | 0.43 | 0.48 | 1.33 | 3h 34m | |
| #18614(#1050) | 0.73 | 0.30 | 0.56 | 3h 38m | |
| #18615(#1051) | 0.46 | 1.74 | 2.21 | 6h 3m | |
| #18616(#1042) | 0.79 | 0.33 | 1.24 | 2h 46m | |
| #18617(#1043) | 0.82 | 0.75 | 1.41 | 3h 7m | |
| #18618(#1044) | 0.38 | 0.36 | 1.53 | 6h 33m | |
| #18619(#1045) | 0.51 | 1.08 | 0.12 | 3h 9m | |
| #18620(#1046) | 0.78 | 0.25 | 0.63 | 3h 44m | |
| #18621(#1047) | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 3h 40m | |
| #18622(#1048) | 1.89 | 2.21 | 2.38 | 3h 51m | |
| #18623(#1049) | 1.16 | 0.42 | 2.80 | 4h 55m | |
| #18624(#1041) | 0.89 | 0.25 | 2.49 | 5h 25m | |
| #18625(#1037) | 0.32 | 0.68 | 3.21 | 6h 41m | |
| #18626(#1038) | 0.80 | 0.35 | 0.63 | 2h 59m | |
| #18627(#1039) | 1.11 | 0.86 | 3.28 | 4h 16m | |
| #18628(#1040) | 0.81 | 0.18 | 1.43 | 4h 8m | |
| #18629(#1036) | 0.53 | 0.42 | 2.27 | 6h 24m | |
| #18630(#1034) | 1.02 | 0.39 | 1.28 | 3h 6m | |
| #18631(#1035) | 1.47 | 0.50 | 3.85 | 4h 8m | |
| #18632(#1033) | 0.98 | 0.33 | 0.45 | 2h 16m | |
| #18633(#1029) | 2.86 | 0.57 | 4.83 | 4h 13m | |
| #18634(#1030) | 0.46 | 0.47 | 2.29 | 2h 54m | |
| #18635(#1031) | 0.70 | 0.27 | 2.62 | 5h 5m | |
| #18636(#1032) | 1.04 | 1.50 | 1.64 | 2h 48m | |
| #18637(#1027) | 0.55 | 0.53 | 3.51 | 5h 32m | |
| #18638(#1028) | 1.01 | 0.38 | 1.35 | 2h 41m | |
| #18639(#1023) | 1.12 | 0.59 | 3.44 | 4h 36m | |
| #18640(#1024) | 0.39 | 0.80 | 0.22 | 2h 55m | |
| #18641(#1025) | 0.76 | 0.36 | 0.05 | 2h 30m | |
| #18642(#1026) | 0.46 | 0.52 | 0.82 | 4h 0m | |
| #18643(#1019) | 1.16 | 0.40 | 2.61 | 5h 44m | |
| #18644(#1020) | 1.02 | 1.09 | 2.82 | 4h 37m | |
| #18645(#1021) | 0.59 | 0.88 | 1.60 | 3h 20m | |
| #18646(#1022) | 1.22 | 0.21 | 0.29 | 2h 6m | |
| #18647(#1016) | 0.74 | 0.23 | 0.73 | 3h 58m | |
| #18648(#1017) | 0.71 | 0.40 | 1.53 | 4h 38m | |
| #18649(#1018) | 1.30 | 0.60 | 2.59 | 5h 7m | |
| #18650(#1014) | 1.27 | 0.52 | 3.76 | 3h 30m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.