Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19451(#392) | 1.24 | 0.78 | 2.62 | 9h 54m | |
| #19452(#391) | 2.42 | 0.61 | 3.55 | 7h 28m | |
| #19453(#390) | 3.14 | 0.68 | 2.80 | 6h 16m | |
| #19454(#389) | 1.45 | 1.58 | 4.57 | 7h 13m | |
| #19455(#388) | 0.98 | 0.38 | 0.58 | 6h 38m | |
| #19456(#387) | 0.93 | 0.50 | 0.76 | 5h 6m | |
| #19457(#386) | 1.31 | 0.25 | 0.60 | 9h 20m | |
| #19458(#385) | 1.10 | 0.53 | 1.87 | 9h 30m | |
| #19459(#384) | 0.44 | 0.48 | 1.49 | 9h 46m | |
| #19460(#383) | 1.06 | 0.53 | 3.67 | 8h 52m | |
| #19461(#382) | 2.10 | 1.39 | 1.26 | 5h 3m | |
| #19462(#381) | 1.94 | 0.54 | 0.57 | 4h 31m | |
| #19463(#380) | 0.43 | 0.47 | 1.23 | 9h 20m | |
| #19464(#378) | 0.60 | 0.52 | 0.23 | 5h 49m | |
| #19465(#379) | 1.37 | 1 | 1.77 | 5h 50m | |
| #19466(#377) | 0.82 | 0.39 | 1.18 | 7h 40m | |
| #19467(#376) | 1.59 | 0.36 | 1.03 | 4h 32m | |
| #19468(#374) | 0.46 | 0.45 | 0.87 | 7h 24m | |
| #19469(#375) | 1.06 | 0.83 | 0.17 | 4h 32m | |
| #19470(#372) | 0.81 | 0.65 | 2.58 | 12h 41m | |
| #19471(#373) | 1.28 | 1.30 | 2.70 | 9h 8m | |
| #19472(#371) | 0.68 | 0.27 | 1.07 | 9h 7m | |
| #19473(#370) | 2.21 | 0.30 | 0.88 | 5h 24m | |
| #19474(#369) | 2.28 | 0.29 | 0.81 | 4h 17m | |
| #19475(#368) | 0.75 | 0.85 | 1.82 | 7h 57m | |
| #19476(#367) | 0.54 | 0.46 | 2.39 | 11h 51m | |
| #19477(#366) | 1.05 | 0.23 | 0.46 | 8h 22m | |
| #19478(#365) | 1.04 | 0.64 | 2.05 | 6h 51m | |
| #19479(#364) | 1.79 | 0.56 | 2.45 | 8h 24m | |
| #19480(#363) | 1.58 | 0.45 | 1.74 | 8h 29m | |
| #19481(#362) | 0.79 | 0.82 | 0.98 | 6h 8m | |
| #19482(#361) | 1.18 | 0.81 | 0.88 | 6h 32m | |
| #19483(#360) | 1.16 | 0.65 | 1.93 | 5h 40m | |
| #19484(#359) | 1.45 | 0.74 | 1.27 | 4h 51m | |
| #19485(#358) | 1.57 | 0.58 | 2.03 | 7h 8m | |
| #19486(#357) | 1.23 | 0.52 | 1.42 | 7h 9m | |
| #19487(#356) | 1.65 | 0.51 | 3.27 | 9h 6m | |
| #19488(#354) | 2.82 | 0.97 | 4.52 | 8h 5m | |
| #19489(#355) | 1.45 | 0.66 | 2.86 | 10h 46m | |
| #19490(#353) | 1.03 | 0.94 | 4.66 | 11h 27m | |
| #19491(#352) | 0.74 | 0.76 | 1.92 | 6h 17m | |
| #19492(#351) | 0.73 | 1.35 | 3.80 | 11h 22m | |
| #19493(#350) | 1.38 | 0.72 | 3.20 | 11h 5m | |
| #19494(#349) | 0.43 | 0.24 | 0.35 | 11h 36m | |
| #19495(#348) | 2.32 | 1.38 | 1.46 | 9h 22m | |
| #19496(#347) | 0.97 | 0.70 | 3.70 | 10h 32m | |
| #19497(#346) | 0.37 | 0.32 | 3.33 | 15h 29m | |
| #19498(#345) | 0.88 | 0.65 | 3.03 | 11h 24m | |
| #19499(#343) | 0.97 | 0.62 | 4.16 | 10h 45m | |
| #19500(#344) | 0.77 | 0.42 | 1.70 | 11h 9m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.