Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19501(#345) | 0.88 | 0.65 | 3.03 | 11h 24m | |
| #19502(#343) | 0.97 | 0.62 | 4.16 | 10h 45m | |
| #19503(#344) | 0.77 | 0.42 | 1.70 | 11h 9m | |
| #19504(#342) | 1.06 | 0.53 | 2.99 | 8h 55m | |
| #19505(#341) | 1.76 | 0.22 | 1.10 | 6h 23m | |
| #19506(#340) | 1.49 | 0.44 | 2.43 | 8h 43m | |
| #19507(#339) | 0.86 | 0.51 | 1.76 | 8h 35m | |
| #19508(#338) | 1.96 | 0.53 | 2.86 | 9h 29m | |
| #19509(#337) | 1.26 | 0.90 | 1.08 | 15h 40m | |
| #19510(#336) | 1.05 | 0.77 | 1.71 | 5h 51m | |
| #19511(#335) | 1.35 | 0.89 | 1.50 | 6h 31m | |
| #19512(#334) | 0.54 | 0.52 | 3.71 | 12h 17m | |
| #19513(#333) | 0.82 | 0.65 | 2.85 | 13h 40m | |
| #19514(#332) | 0.76 | 1.15 | 1.58 | 7h 16m | |
| #19515(#331) | 1.88 | 0.68 | 1.29 | 5h 10m | |
| #19516(#330) | 0.77 | 0.25 | 1.25 | 9h 5m | |
| #19517(#329) | 1.14 | 0.47 | 2.05 | 12h 46m | |
| #19518(#328) | 1.15 | 0.56 | 3.88 | 10h 10m | |
| #19519(#327) | 0.69 | 0.30 | 0.56 | 8h 4m | |
| #19520(#326) | 1.04 | 0.35 | 2.40 | 15h 27m | |
| #19521(#325) | 1.35 | 0.53 | 1.10 | 7h 6m | |
| #19522(#324) | 1.11 | 0.60 | 1.90 | 6h 4m | |
| #19523(#323) | 1.33 | 0.49 | 2.74 | 11h 27m | |
| #19524(#321) | 1.38 | 0.79 | 0.98 | 6h 18m | |
| #19525(#322) | 1.22 | 0.80 | 3.23 | 9h 48m | |
| #19526(#320) | 1.20 | 0.61 | 3.35 | 10h 25m | |
| #19527(#319) | 1.12 | 0.61 | 3.30 | 11h 43m | |
| #19528(#318) | 1.32 | 0.64 | 1.71 | 10h 28m | |
| #19529(#317) | 2.18 | 0.65 | 3.41 | 9h 11m | |
| #19530(#316) | 0.62 | 0.56 | 1.97 | 13h 27m | |
| #19531(#315) | 1.43 | 0.35 | 0.90 | 7h 36m | |
| #19532(#314) | 0.54 | 0.60 | 1.50 | 10h 55m | |
| #19533(#313) | 1.39 | 1.53 | 1.63 | 5h 23m | |
| #19534(#312) | 0.84 | 0.55 | 0.83 | 8h 17m | |
| #19535(#310) | 1.25 | 1.28 | 3.23 | 10h 37m | |
| #19536(#311) | 0.65 | 0.30 | 1.96 | 22h 19m | |
| #19537(#309) | 1.93 | 1.88 | 4.80 | 7h 51m | |
| #19538(#308) | 3.16 | 1.09 | 1.06 | 5h 35m | |
| #19539(#307) | 1.36 | 0.39 | 0.89 | 6h 0m | |
| #19540(#306) | 0.81 | 0.56 | 1.53 | 6h 49m | |
| #19541(#305) | 1.58 | 0.76 | 3.23 | 10h 20m | |
| #19542(#304) | 1.16 | 0.71 | 3.25 | 12h 29m | |
| #19543(#303) | 1.39 | 0.38 | 1.73 | 9h 28m | |
| #19544(#302) | 1.16 | 0.42 | 2.14 | 14h 10m | |
| #19545(#301) | 1.29 | 0.49 | 3.01 | 11h 11m | |
| #19546(#300) | 3.32 | 0.39 | 0.38 | 6h 20m | |
| #19547(#299) | 1.14 | 0.51 | 2.44 | 11h 19m | |
| #19548(#298) | 0.51 | 1.40 | 1.36 | 7h 54m | |
| #19549(#297) | 1.51 | 0.67 | 0.61 | 3h 56m | |
| #19550(#296) | 2.12 | 0.76 | 2.84 | 12h 1m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.