Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19551(#297) | 1.51 | 0.67 | 0.61 | 3h 56m | |
| #19552(#296) | 2.12 | 0.76 | 2.84 | 12h 1m | |
| #19553(#295) | 1.73 | 0.44 | 0.86 | 6h 23m | |
| #19554(#294) | 1.05 | 0.78 | 1.90 | 6h 14m | |
| #19555(#293) | 1.37 | 0.46 | 1.79 | 7h 5m | |
| #19556(#292) | 0.34 | 0.91 | 4.17 | 11h 11m | |
| #19557(#291) | 0.89 | 0.51 | 3.35 | 13h 4m | |
| #19558(#290) | 0.47 | 0.45 | 3.65 | 16h 55m | |
| #19559(#289) | 1.57 | 0.35 | 0.73 | 4h 29m | |
| #19560(#288) | 0.60 | 0.41 | 2.09 | 11h 41m | |
| #19561(#287) | 1.08 | 0.74 | 2.36 | 12h 12m | |
| #19562(#286) | 0.31 | 0.26 | 0.96 | 15h 0m | |
| #19563(#285) | 1.12 | 0.65 | 3.42 | 9h 9m | |
| #19564(#284) | 1.14 | 0.56 | 3.95 | 12h 30m | |
| #19565(#283) | 0.83 | 1.03 | 2.75 | 15h 12m | |
| #19566(#282) | 1.61 | 0.79 | 1.61 | 7h 1m | |
| #19567(#281) | 1.87 | 0.84 | 5.42 | 9h 11m | |
| #19568(#280) | 0.64 | 0.41 | 1.01 | 10h 27m | |
| #19569(#277) | 2.12 | 0.59 | 3.61 | 10h 53m | |
| #19570(#278) | 1.83 | 0.63 | 1.74 | 7h 10m | |
| #19571(#279) | 1.23 | 0.56 | 2.33 | 7h 1m | |
| #19572(#276) | 0.73 | 0.41 | 1.83 | 17h 35m | |
| #19573(#275) | 1.17 | 1.08 | 2.01 | 8h 26m | |
| #19574(#274) | 1.22 | 0.87 | 2.51 | 11h 5m | |
| #19575(#273) | 1.22 | 0.68 | 3.74 | 12h 26m | |
| #19576(#272) | 1.38 | 0.68 | 0.53 | 6h 41m | |
| #19577(#271) | 2.09 | 0.66 | 2.14 | 8h 38m | |
| #19578(#270) | 1.37 | 0.68 | 1.44 | 12h 42m | |
| #19579(#269) | 1.03 | 0.38 | 1.62 | 14h 10m | |
| #19580(#268) | 1.32 | 0.58 | 0.87 | 8h 33m | |
| #19581(#267) | 0.70 | 0.43 | 0.25 | 9h 51m | |
| #19582(#266) | 1.11 | 0.74 | 1.68 | 7h 31m | |
| #19583(#265) | 1.33 | 0.52 | 1.93 | 11h 17m | |
| #19584(#264) | 1.73 | 0.33 | 1.37 | 8h 0m | |
| #19585(#263) | 4.74 | 0.46 | 0.85 | 7h 56m | |
| #19586(#262) | 0.83 | 1.32 | 2.91 | 15h 22m | |
| #19587(#261) | 1.61 | 0.88 | 2.45 | 7h 9m | |
| #19588(#260) | 0.56 | 0.46 | 0.49 | 12h 28m | |
| #19589(#259) | 1.26 | 0.40 | 1.08 | 8h 31m | |
| #19590(#258) | 0.65 | 0.56 | 1 | 10h 16m | |
| #19591(#257) | 1.52 | 1.02 | 3.81 | 13h 9m | |
| #19592(#256) | 1.36 | 0.63 | 2.60 | 15h 39m | |
| #19593(#255) | 0.76 | 1.29 | 3.07 | 14h 31m | |
| #19594(#254) | 1.53 | 1.21 | 1.24 | 6h 43m | |
| #19595(#253) | 0.20 | 0.87 | 4.27 | 21h 40m | |
| #19596(#252) | 0.99 | 2 | 2.34 | 7h 50m | |
| #19597(#251) | 1.80 | 0.51 | 1.21 | 7h 18m | |
| #19598(#249) | 1.19 | 0.60 | 0.76 | 9h 24m | |
| #19599(#250) | 0.96 | 0.24 | 0.96 | 9h 9m | |
| #19600(#248) | 1.50 | 0.76 | 0.51 | 8h 44m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.