Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19601(#247) | 1.78 | 1.04 | 3.59 | 11h 6m | |
| #19602(#246) | 1.57 | 0.93 | 4.23 | 11h 35m | |
| #19603(#245) | 2.21 | 0.50 | 1.88 | 14h 56m | |
| #19604(#244) | 0.72 | 0.58 | 2.66 | 13h 27m | |
| #19605(#243) | 1.42 | 0.67 | 2.06 | 15h 5m | |
| #19606(#242) | 0.70 | 0.40 | 1.45 | 9h 42m | |
| #19607(#240) | 1.18 | 0.35 | 1.18 | 7h 48m | |
| #19608(#241) | 0.78 | 0.40 | 0.89 | 8h 58m | |
| #19609(#239) | 0.64 | 0.45 | 2.02 | 10h 47m | |
| #19610(#238) | 1.07 | 0.88 | 0.53 | 7h 33m | |
| #19611(#237) | 0.98 | 1.46 | 4.23 | 14h 9m | |
| #19612(#236) | 1.86 | 0.51 | 2.08 | 9h 30m | |
| #19613(#235) | 1.68 | 1.17 | 5.10 | 11h 9m | |
| #19614(#234) | 1.15 | 0.78 | 0.80 | 7h 38m | |
| #19615(#233) | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 9h 24m | |
| #19616(#232) | 0.71 | 1 | 1.56 | 8h 56m | |
| #19617(#231) | 1.02 | 0.43 | 1.79 | 13h 10m | |
| #19618(#230) | 1.41 | 0.68 | 1.30 | 9h 0m | |
| #19619(#229) | 1.22 | 0.44 | 0.81 | 8h 1m | |
| #19620(#228) | 1.07 | 0.23 | 1.63 | 11h 35m | |
| #19621(#227) | 1.38 | 0.78 | 2.11 | 13h 58m | |
| #19622(#226) | 1.02 | 0.80 | 4.67 | 13h 33m | |
| #19623(#225) | 0.72 | 0.45 | 1.52 | 12h 30m | |
| #19624(#224) | 2.21 | 0.97 | 4.18 | 11h 20m | |
| #19625(#223) | 3.55 | 0.88 | 3.37 | 10h 23m | |
| #19626(#222) | 0.73 | 1.63 | 2.96 | 23h 20m | |
| #19627(#221) | 0.83 | 0.56 | 2.27 | 22h 10m | |
| #19628(#220) | 1.01 | 0.73 | 2.20 | 10h 43m | |
| #19629(#219) | 1.02 | 0.48 | 0.46 | 8h 9m | |
| #19630(#218) | 0.81 | 1.30 | 0.93 | 8h 40m | |
| #19631(#217) | 1.40 | 2.07 | 0.65 | 9h 6m | |
| #19632(#216) | 2.64 | 0.11 | 0.74 | 12h 23m | |
| #19633(#215) | 0.49 | 0.69 | 3.80 | 17h 2m | |
| #19634(#214) | 1.60 | 0.61 | 1.12 | 7h 47m | |
| #19635(#213) | 1.69 | 0.42 | 1.91 | 15h 57m | |
| #19636(#212) | 1.48 | 0.46 | 2.26 | 12h 15m | |
| #19637(#211) | 0.53 | 0.80 | 0.44 | 11h 26m | |
| #19638(#210) | 1.33 | 1.20 | 1.47 | 7h 36m | |
| #19639(#209) | 2.31 | 0.59 | 2.46 | 17h 27m | |
| #19640(#208) | 1.59 | 0.96 | 3.21 | 13h 21m | |
| #19641(#207) | 0.63 | 1.26 | 0.93 | 8h 49m | |
| #19642(#206) | 0.90 | 0.83 | 0.99 | 9h 26m | |
| #19643(#205) | 1.41 | 0.34 | 1.61 | 13h 23m | |
| #19644(#204) | 0.84 | 0.45 | 2.08 | 11h 49m | |
| #19645(#203) | 1.12 | 1.19 | 4.86 | 14h 5m | |
| #19646(#202) | 0.73 | 1.41 | 4.06 | 18h 1m | |
| #19647(#201) | 0.67 | 0.74 | 3.32 | 13h 38m | |
| #19648(#200) | 1.14 | 0.57 | 1.77 | 19h 15m | |
| #19649(#199) | 0.72 | 0.50 | 1.06 | 13h 43m | |
| #19650(#198) | 1.48 | 0.76 | 2.97 | 16h 41m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.