Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19751(#97) | 1.19 | 4.53 | 2.47 | 20h 39m | |
| #19752(#96) | 3.09 | 0.60 | 1.72 | 20h 27m | |
| #19753(#95) | 3.37 | 1.36 | 3.40 | 23h 10m | |
| #19754(#94) | 1.13 | 0.88 | 2.71 | 19h 15m | |
| #19755(#93) | 1.45 | 0.66 | 1.22 | 21h 6m | |
| #19756(#92) | 1.77 | 0.76 | 3.50 | 25h 41m | |
| #19757(#91) | 0.77 | 0.60 | 3.32 | 29h 37m | |
| #19758(#90) | 2.24 | 2.31 | 4.10 | 25h 59m | |
| #19759(#89) | 1.46 | 1.09 | 1.99 | 15h 42m | |
| #19760(#88) | 0.98 | 0.93 | 2.08 | 36h 42m | |
| #19761(#87) | 2.06 | 1.26 | 3.45 | 20h 42m | |
| #19762(#86) | 2.66 | 0.62 | 2.63 | 26h 2m | |
| #19763(#85) | 0.53 | 0.87 | 2.47 | 30h 30m | |
| #19764(#84) | 1.35 | 1.15 | 2.16 | 31h 10m | |
| #19765(#83) | 2.01 | 1.18 | 3.27 | 24h 38m | |
| #19766(#82) | 2.81 | 0.70 | 3.71 | 24h 5m | |
| #19767(#81) | 2.04 | 31.30 | 4.62 | 19h 16m | |
| #19768(#80) | 6.54 | 0.83 | 0.75 | 16h 22m | |
| #19769(#79) | 1.54 | 0.53 | 0.43 | 17h 52m | |
| #19770(#78) | 2.59 | 0.92 | 1.54 | 30h 41m | |
| #19771(#77) | 1.47 | 0.77 | 1.81 | 16h 30m | |
| #19772(#76) | 1.99 | 0.97 | 1.01 | 16h 39m | |
| #19773(#75) | 2.27 | 1.15 | 1.52 | 26h 53m | |
| #19774(#74) | 0.90 | 0.76 | 3.52 | 31h 42m | |
| #19775(#73) | 0.88 | 0.62 | 0.83 | 21h 8m | |
| #19776(#72) | 0.98 | 0.86 | 0.60 | 18h 9m | |
| #19777(#71) | 1.03 | 0.83 | 3.06 | 25h 58m | |
| #19778(#70) | 3.16 | 1.29 | 3.76 | 22h 22m | |
| #19779(#69) | 2.50 | 1.11 | 3.89 | 22h 39m | |
| #19780(#68) | 1.10 | 1.11 | 3.03 | 26h 21m | |
| #19781(#67) | 1.17 | 0.26 | 1.11 | 37h 26m | |
| #19782(#66) | 1.71 | 0.76 | 3.49 | 36h 33m | |
| #19783(#65) | 5.07 | 1.09 | 2.86 | 31h 1m | |
| #19784(#64) | 2.05 | 1.01 | 1.44 | 19h 8m | |
| #19785(#63) | 2.70 | 3.03 | 1.76 | 14h 16m | |
| #19786(#62) | 1.06 | 1.06 | 1.26 | 23h 46m | |
| #19787(#61) | 1.92 | 1.80 | 4.84 | 34h 28m | |
| #19788(#60) | 1.39 | 1.15 | 1.46 | 24h 59m | |
| #19789(#59) | 2.38 | 0.74 | 3.75 | 28h 57m | |
| #19790(#58) | 1.16 | 0.35 | 2.53 | 47h 0m | |
| #19791(#57) | 1.54 | 0.72 | 0.62 | 22h 56m | |
| #19792(#56) | 2.82 | 0.58 | 0.97 | 24h 47m | |
| #19793(#55) | 3.15 | 0.99 | 0.83 | 21h 31m | |
| #19794(#54) | 1.59 | 1.86 | 5.31 | 36h 49m | |
| #19795(#53) | 1.23 | 0.44 | 1.64 | 34h 55m | |
| #19796(#52) | 1.19 | 0.48 | 2.01 | 38h 10m | |
| #19797(#51) | 2.26 | 1.03 | 2.65 | 28h 59m | |
| #19798(#50) | 1.51 | 0.56 | 1.10 | 30h 54m | |
| #19799(#49) | 2.15 | 1.39 | 3.31 | 39h 29m | |
| #19800(#48) | 1.96 | 1.07 | 5.01 | 42h 57m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.