Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19801(#47) | 1.95 | 0.88 | 1.56 | 36h 51m | |
| #19802(#46) | 1.00 | 0.83 | 1.68 | 35h 12m | |
| #19803(#45) | 2.63 | 3.40 | 2.48 | 38h 36m | |
| #19804(#44) | 5.17 | 0.63 | 3.36 | 33h 2m | |
| #19805(#43) | 2.59 | 1.24 | 1.19 | 32h 40m | |
| #19806(#42) | 0.83 | 0.63 | 1.71 | 48h 40m | |
| #19807(#41) | 1.30 | 0.80 | 2.01 | 38h 6m | |
| #19808(#40) | 1.63 | 0.92 | 2.94 | 55h 11m | |
| #19809(#39) | 0.69 | 0.44 | 1.95 | 72h 36m | |
| #19810(#38) | 2.09 | 0.54 | 1.60 | 32h 7m | |
| #19811(#37) | 2.93 | 0.88 | 1.31 | 29h 14m | |
| #19812(#36) | 1.40 | 1.15 | 4.17 | 45h 9m | |
| #19813(#35) | 1.00 | 0.89 | 1.83 | 51h 42m | |
| #19814(#34) | 1.83 | 1.25 | 2.82 | 36h 38m | |
| #19815(#33) | 2.16 | 2.01 | 2.70 | 48h 6m | |
| #19816(#32) | 0.73 | 0.54 | 1.56 | 62h 35m | |
| #19817(#31) | 6.31 | 2.94 | 2.65 | 45h 24m | |
| #19818(#30) | 3.10 | 0.95 | 2.52 | 41h 25m | |
| #19819(#29) | 2.27 | 1.22 | 2.61 | 55h 50m | |
| #19820(#28) | 2.29 | 2.47 | 4.81 | 55h 36m | |
| #19821(#27) | 2.25 | 0.95 | 2.73 | 50h 10m | |
| #19822(#26) | 2.87 | 1.14 | 3.12 | 55h 52m | |
| #19823(#25) | 1.61 | 1.23 | 4.47 | 68h 4m | |
| #19824(#24) | 1.64 | 0.67 | 1.76 | 56h 34m | |
| #19825(#23) | 2.73 | 0.90 | 2.99 | 61h 44m | |
| #19826(#22) | 1.12 | 0.86 | 1.33 | 70h 6m | |
| #19827(#21) | 2.50 | 1.52 | 3.66 | 73h 18m | |
| #19828(#20) | 1.87 | 0.99 | 0.35 | 57h 15m | |
| #19829(#19) | 1.68 | 3.12 | 6.03 | 67h 4m | |
| #19830(#18) | 2.40 | 1.43 | 4.68 | 74h 21m | |
| #19831(#17) | 1.93 | 1.55 | 3.82 | 63h 17m | |
| #19832(#16) | 1.97 | 0.79 | 1.92 | 76h 39m | |
| #19833(#15) | 1.49 | 0.80 | 2.52 | 101h 18m | |
| #19834(#14) | 4.20 | 1.42 | 3.62 | 79h 31m | |
| #19835(#13) | 1.49 | 1.59 | 4.16 | 91h 48m | |
| #19836(#12) | 2.79 | 0.47 | 1.86 | 108h 44m | |
| #19837(#11) | 3.44 | 1.52 | 2.91 | 93h 18m | |
| #19838(#10) | 2.20 | 1.37 | 2.35 | 112h 44m | |
| #19839(#9) | 3.09 | 0.79 | 3.50 | 128h 17m | |
| #19840(#8) | 4.12 | 3.41 | 4.60 | 101h 2m | |
| #19841(#7) | 10.92 | 1.23 | 5.73 | 90h 8m | |
| #19842(#6) | 2.04 | 1.95 | 5.90 | 144h 41m | |
| #19843(#5) | 2.86 | 2.27 | 3.23 | 120h 26m | |
| #19844(#4) | 1.73 | 0.78 | 2.30 | 174h 48m | |
| #19845(#3) | 3.08 | 1.89 | 2.88 | 152h 53m | |
| #19846(#2) | 1.94 | 0.93 | 2.09 | 171h 44m | |
| #19847(#1) | 4.69 | 1.59 | 2.43 | 142h 51m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.