Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #4001(#257) | 0.43 | 0.52 | 2.43 | 4h 44m | |
| #4002(#258) | 1.52 | 0.47 | 3.33 | 2h 47m | |
| #4003(#255) | 0.66 | 0.50 | 2.20 | 4h 22m | |
| #4004(#256) | 1.17 | 0.38 | 1.90 | 3h 47m | |
| #4005(#254) | 0.57 | 1.67 | 3.56 | 3h 12m | |
| #4006(#253) | 1.07 | 0.50 | 3.68 | 3h 23m | |
| #4007(#251) | 0.88 | 0.89 | 3.03 | 3h 31m | |
| #4008(#252) | 0.72 | 0.44 | 2.30 | 4h 27m | |
| #4009(#249) | 1.44 | 0.26 | 1.93 | 2h 45m | |
| #4010(#250) | 0.89 | 1.75 | 3.34 | 3h 24m | |
| #4011(#248) | 1.40 | 0.94 | 3.52 | 2h 58m | |
| #4012(#247) | 1.14 | 0.65 | 1.73 | 2h 59m | |
| #4013(#246) | 2.16 | 1 | 1.79 | 2h 22m | |
| #4014(#245) | 0.59 | 0.43 | 3.47 | 3h 1m | |
| #4015(#243) | 1.62 | 0.92 | 2.71 | 2h 57m | |
| #4016(#244) | 1.31 | 0.48 | 2.61 | 3h 20m | |
| #4017(#242) | 0.91 | 0.32 | 3.13 | 3h 11m | |
| #4018(#241) | 0.89 | 0.46 | 2.33 | 4h 1m | |
| #4019(#240) | 0.81 | 0.22 | 2.03 | 3h 34m | |
| #4020(#238) | 1.21 | 0.18 | 1.36 | 4h 26m | |
| #4021(#239) | 1.29 | 0.55 | 0.93 | 4h 7m | |
| #4022(#237) | 0.87 | 0.67 | 2.33 | 4h 15m | |
| #4023(#236) | 1.34 | 0.56 | 2.22 | 3h 9m | |
| #4024(#235) | 0.77 | 0.39 | 2.53 | 3h 58m | |
| #4025(#234) | 1.68 | 0.50 | 2.88 | 2h 33m | |
| #4026(#233) | 1.18 | 0.63 | 3.23 | 3h 2m | |
| #4027(#232) | 2 | 0.92 | 2.84 | 2h 32m | |
| #4028(#231) | 1.40 | 1.64 | 5.43 | 2h 40m | |
| #4029(#229) | 1.57 | 0.52 | 1.84 | 3h 23m | |
| #4030(#230) | 2.12 | 0.46 | 3.78 | 3h 17m | |
| #4031(#228) | 1.11 | 0.21 | 2.50 | 3h 21m | |
| #4032(#227) | 3.05 | 0.39 | 4.28 | 3h 23m | |
| #4033(#224) | 0.36 | 0.55 | 4.66 | 3h 41m | |
| #4034(#225) | 1.46 | 0.61 | 4.53 | 3h 12m | |
| #4035(#226) | 0.79 | 1.18 | 3.10 | 4h 11m | |
| #4036(#223) | 1.79 | 0.67 | 2.82 | 2h 35m | |
| #4037(#222) | 2.87 | 0.59 | 2.17 | 2h 34m | |
| #4038(#221) | 1.63 | 1.55 | 2.37 | 3h 24m | |
| #4039(#218) | 1.34 | 0.42 | 2.59 | 3h 50m | |
| #4040(#219) | 0.62 | 0.29 | 1.19 | 4h 58m | |
| #4041(#220) | 1.06 | 0.75 | 4.59 | 3h 5m | |
| #4042(#216) | 1.50 | 0.59 | 1.41 | 3h 56m | |
| #4043(#217) | 1.53 | 1 | 3.96 | 2h 40m | |
| #4044(#214) | 1.05 | 0.75 | 2.47 | 3h 12m | |
| #4045(#215) | 0.82 | 0.28 | 2.42 | 3h 17m | |
| #4046(#213) | 0.50 | 0.33 | 2.32 | 5h 20m | |
| #4047(#212) | 2.44 | 0.94 | 1.62 | 3h 22m | |
| #4048(#211) | 1.71 | 0.46 | 2.16 | 3h 29m | |
| #4049(#210) | 1.56 | 0.46 | 2.56 | 3h 56m | |
| #4050(#209) | 0.46 | 0.41 | 1.78 | 5h 15m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.