Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #2101 | 1.95 | 0.60 | 4.21 | 1h 57m | |
| #2102 | 2.10 | 1 | 3.05 | 1h 57m | |
| #2103 | 1.65 | 0.43 | 2.24 | 2h 1m | |
| #2104 | 0.95 | 0.32 | 1.91 | 3h 0m | |
| #2105 | 0.96 | 0.57 | 3.38 | 2h 38m | |
| #2106 | 0.49 | 0.59 | 3.13 | 3h 16m | |
| #2107 | 1.08 | 0.85 | 1.75 | 2h 30m | |
| #2108 | 0.77 | 0.86 | 3.07 | 1h 45m | |
| #2109 | 1.27 | 1 | 2.59 | 2h 43m | |
| #2110 | 0.80 | 0.19 | 1.57 | 4h 4m | |
| #2111 | 0.83 | 0.16 | 1.30 | 3h 42m | |
| #2112 | 0.59 | 0.58 | 1.86 | 2h 12m | |
| #2113 | 0.91 | 0.80 | 3.14 | 2h 37m | |
| #2114 | 0.42 | 1 | 1.44 | 1h 36m | |
| #2115 | 0.38 | 1.50 | 3.44 | 2h 1m | |
| #2116 | 0.69 | 0.20 | 0.84 | 3h 12m | |
| #2117 | 0.75 | 0.43 | 3.06 | 3h 13m | |
| #2118 | 1.31 | 0.33 | 0.88 | 1h 49m | |
| #2119 | 1.30 | 0.40 | 3.04 | 2h 19m | |
| #2120 | 0.79 | 1.44 | 3.58 | 2h 33m | |
| #2121 | 1.38 | 0.42 | 0.41 | 1h 55m | |
| #2122 | 0.78 | 0.56 | 0.72 | 2h 25m | |
| #2123 | 0.40 | 0.50 | 1.45 | 4h 30m | |
| #2124 | 0.77 | 0.46 | 1.32 | 2h 9m | |
| #2125 | 0.57 | 0.25 | 2.05 | 3h 55m | |
| #2126 | 1.14 | 0.32 | 1.55 | 2h 29m | |
| #2127 | 0.44 | 0.40 | 1.28 | 2h 48m | |
| #2128 | 0.39 | 0.60 | 0.59 | 2h 13m | |
| #2129 | 0.28 | 0.46 | 0.57 | 2h 7m | |
| #2130 | 0.63 | 0.75 | 1.80 | 1h 37m | |
| #2131 | 0.52 | 1.14 | 0.93 | 1h 36m | |
| #2132 | 0.55 | 0.52 | 2.59 | 3h 45m | |
| #2133 | 0.77 | 0.28 | 0.67 | 2h 47m | |
| #2134 | 0.78 | 0.54 | 1.24 | 2h 8m | |
| #2135 | 0.96 | 0.57 | 3.39 | 2h 51m | |
| #2136 | 1.42 | 0.43 | 1.08 | 1h 23m | |
| #2137 | 1.15 | 0.60 | 3.88 | 2h 24m | |
| #2138 | 1.10 | 1.17 | 4.36 | 2h 31m | |
| #2139 | 0.71 | 0.33 | 3.04 | 2h 23m | |
| #2140 | 0.98 | 0.73 | 3.93 | 2h 45m | |
| #2141 | 0.58 | 0.67 | 1.12 | 1h 53m | |
| #2142 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 2h 7m | |
| #2143 | 1.06 | 0.35 | 1.83 | 3h 2m | |
| #2144 | 0.93 | 0.30 | 2.63 | 3h 9m | |
| #2145 | 2.84 | 2 | 3.80 | 1h 25m | |
| #2146 | 0.99 | 1.13 | 3.18 | 2h 17m | |
| #2147 | 0.59 | 0.15 | 2.56 | 3h 2m | |
| #2148 | 0.48 | 0.36 | 2.49 | 4h 5m | |
| #2149 | 1.08 | 0.44 | 3.78 | 2h 25m | |
| #2150 | 0.86 | 0.24 | 1.85 | 3h 36m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.