Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #1651(#2038) | 0.36 | — | 1 | |
| #1652(#2039) | 4 | — | 0.50 | |
| #1653(#2040) | 0.43 | — | 2 | |
| #1654(#2041) | 1.29 | 1 | 3.50 | |
| #1655(#2042) | 0.85 | — | 1.50 | |
| #1656(#2043) | 1.09 | 1 | 2 | |
| #1657(#2044) | 1.44 | — | 1.50 | |
| #1658(#2045) | 0.52 | — | 0.80 | |
| #1659(#2046) | 0.10 | 0.17 | 1.86 | |
| #1660(#2047) | 0.82 | 0.50 | 2 | |
| #1661(#2048) | 0.82 | — | 1 | |
| #1662(#2049) | 0.50 | 1 | 2.67 | |
| #1663(#2050) | 0.33 | — | 2.33 | |
| #1664(#2051) | 0.74 | — | 0.25 | |
| #1665(#2052) | 0.33 | — | 1 | |
| #1666(#2053) | 0.48 | — | 1.25 | |
| #1667(#2054) | 0.50 | — | 3.33 | |
| #1668(#2005) | 1 | 1 | 1.50 | |
| #1669(#2006) | 14 | — | 3 | |
| #1670(#2007) | 0.88 | 0.50 | 2.67 | |
| #1671(#2008) | 0.23 | — | 1.17 | |
| #1672(#2009) | 0.28 | — | 2 | |
| #1673(#2010) | 0.50 | 1 | 4 | |
| #1674(#2011) | 1.50 | 3 | 1.75 | |
| #1675(#2012) | 1.33 | 2 | 0.67 | |
| #1676(#2013) | 0.93 | — | 0.40 | |
| #1677(#2014) | 0.26 | — | 2.33 | |
| #1678(#2015) | 1.13 | 1 | 3.50 | |
| #1679(#2016) | 0.23 | 0.20 | 1.67 | |
| #1680(#2017) | 7 | 0.50 | 0.25 | |
| #1681(#2018) | 0.83 | 0.50 | 1.67 | |
| #1682(#2019) | 0.27 | — | 2.33 | |
| #1683(#2020) | 0.64 | — | 2.67 | |
| #1684(#2021) | 0.79 | 1 | 1.50 | |
| #1685(#2022) | 0.50 | — | — | |
| #1686(#2023) | 3.33 | — | 3 | |
| #1687(#2024) | 0.73 | 0.50 | 1.67 | |
| #1688(#2025) | 1.60 | — | 4 | |
| #1689(#2026) | 0.60 | 1 | 2.50 | |
| #1690(#2027) | 0.56 | — | 2 | |
| #1691(#2028) | 0.39 | 0.25 | 2.20 | |
| #1692(#2029) | 0.79 | 0.25 | 0.80 | |
| #1693(#2030) | 0.45 | 0.25 | 0.33 | |
| #1694(#2031) | 0.15 | 0.25 | 2.17 | |
| #1695(#2032) | 0.75 | 0.50 | 0.75 | |
| #1696(#2033) | 1.06 | 0.25 | 0.20 | |
| #1697(#1974) | 0.63 | — | 2 | |
| #1698(#1975) | 0.79 | — | 0.67 | |
| #1699(#1976) | 0.92 | 1 | 1.25 | |
| #1700(#1977) | 0.93 | 0.33 | 0.25 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.