Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #2251(#1560) | 1.18 | — | 1 | |
| #2252(#1561) | 1.35 | 0.33 | 1.75 | |
| #2253(#1562) | 1.50 | 0.50 | 3.25 | |
| #2254(#1563) | 0.73 | 0.25 | 3 | |
| #2255(#1540) | 0.90 | 0.50 | 0.83 | |
| #2256(#1541) | 0.57 | — | 1.67 | |
| #2257(#1542) | — | 1 | 5.50 | |
| #2258(#1543) | 0.74 | 1 | 1.80 | |
| #2259(#1544) | 1 | 1 | 0.38 | |
| #2260(#1545) | 0.73 | 0.33 | 1.33 | |
| #2261(#1546) | 0.87 | 3 | 2.50 | |
| #2262(#1547) | 0.58 | 0.25 | 0.27 | |
| #2263(#1548) | 1 | — | 2.20 | |
| #2264(#1549) | 2 | 0.67 | 1.67 | |
| #2265(#1550) | 0.67 | 0.50 | 0.10 | |
| #2266(#1551) | 0.47 | 0.14 | 1.20 | |
| #2267(#1552) | 0.30 | 0.25 | 2.17 | |
| #2268(#1527) | 1.08 | — | 0.25 | |
| #2269(#1528) | 0.88 | 0.25 | 2.80 | |
| #2270(#1529) | 0.53 | — | 1.17 | |
| #2271(#1530) | 0.47 | — | 3.20 | |
| #2272(#1531) | 0.68 | 0.33 | 1.80 | |
| #2273(#1532) | 0.79 | — | 2.20 | |
| #2274(#1533) | 0.47 | 0.33 | 2 | |
| #2275(#1534) | 0.88 | 1.50 | 2.80 | |
| #2276(#1535) | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| #2277(#1536) | 1.53 | 0.50 | 1.25 | |
| #2278(#1537) | 1 | — | — | |
| #2279(#1538) | 0.33 | — | 1 | |
| #2280(#1539) | 1 | 0.40 | 0.88 | |
| #2281(#1515) | 1.26 | 0.25 | 1.40 | |
| #2282(#1516) | 0.55 | 0.20 | 0.71 | |
| #2283(#1517) | 1.14 | — | 2 | |
| #2284(#1518) | 0.67 | 0.20 | 1.50 | |
| #2285(#1519) | 0.32 | 0.50 | 1.73 | |
| #2286(#1520) | 0.25 | 0.22 | 1.45 | |
| #2287(#1521) | 0.16 | 0.30 | 1.15 | |
| #2288(#1522) | 0.48 | 0.33 | 3.33 | |
| #2289(#1523) | — | — | 2.50 | |
| #2290(#1524) | 0.23 | 0.80 | 1.17 | |
| #2291(#1525) | 0.86 | 1 | 3 | |
| #2292(#1526) | 0.20 | — | 2.43 | |
| #2293(#1500) | 0.50 | 0.14 | 0.44 | |
| #2294(#1501) | 0.88 | 0.50 | 0.38 | |
| #2295(#1502) | 1.05 | 0.67 | 1 | |
| #2296(#1503) | 0.74 | 0.25 | 2.20 | |
| #2297(#1504) | 0.50 | — | 2.50 | |
| #2298(#1505) | 0.96 | 0.25 | 1 | |
| #2299(#1506) | 0.67 | — | 1 | |
| #2300(#1507) | 0.30 | 0.67 | 2.50 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.