Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #4101(#234) | 3.05 | 0.39 | 4.28 | |
| #4102(#232) | 0.36 | 0.55 | 4.66 | |
| #4103(#233) | 1.46 | 0.61 | 4.53 | |
| #4104(#231) | 1.82 | 0.63 | 2.90 | |
| #4105(#230) | 2.87 | 0.59 | 2.17 | |
| #4106(#229) | 1.63 | 1.55 | 2.37 | |
| #4107(#228) | 2.12 | 0.46 | 3.78 | |
| #4108(#225) | 1.34 | 0.42 | 2.59 | |
| #4109(#226) | 0.62 | 0.29 | 1.19 | |
| #4110(#227) | 1.06 | 0.75 | 4.59 | |
| #4111(#224) | 1.07 | 0.13 | 0.79 | |
| #4112(#222) | 1.50 | 0.59 | 1.41 | |
| #4113(#223) | 1.53 | 1.15 | 3.93 | |
| #4114(#220) | 1.05 | 0.75 | 2.47 | |
| #4115(#221) | 0.82 | 0.28 | 2.42 | |
| #4116(#219) | 1.40 | 0.94 | 3.52 | |
| #4117(#218) | 0.50 | 0.33 | 2.32 | |
| #4118(#217) | 2.44 | 0.94 | 1.62 | |
| #4119(#216) | 1.71 | 0.46 | 2.16 | |
| #4120(#215) | 1.56 | 0.46 | 2.56 | |
| #4121(#214) | 0.61 | 0.35 | 2.12 | |
| #4122(#213) | 0.48 | 0.59 | 3.28 | |
| #4123(#211) | 1.37 | 0.35 | 3.30 | |
| #4124(#212) | 1.54 | 0.68 | 3.46 | |
| #4125(#208) | 0.35 | 0.74 | 4.39 | |
| #4126(#209) | 1.79 | 0.81 | 1.30 | |
| #4127(#210) | 1.78 | 0.58 | 2.45 | |
| #4128(#207) | 0.93 | 1.50 | 0.67 | |
| #4129(#206) | 1.14 | 0.67 | 3.45 | |
| #4130(#205) | 1.31 | 0.24 | 1.88 | |
| #4131(#204) | 1.23 | 0.40 | 3.50 | |
| #4132(#203) | 1.08 | 2.11 | 4.48 | |
| #4133(#202) | 1.01 | 0.44 | 3.14 | |
| #4134(#201) | 1.47 | 0.46 | 2.33 | |
| #4135(#200) | 1.65 | 0.87 | 2.88 | |
| #4136(#199) | 0.81 | 0.22 | 2.03 | |
| #4137(#198) | 1.18 | 0.52 | 2.77 | |
| #4138(#197) | 0.79 | 1.18 | 3.10 | |
| #4139(#196) | 0.46 | 0.41 | 1.78 | |
| #4140(#195) | 1.26 | 0.42 | 3.27 | |
| #4141(#194) | 0.83 | 0.88 | 1.61 | |
| #4142(#193) | 0.68 | 0.41 | 2.07 | |
| #4143(#192) | 1.65 | 2.44 | 2.40 | |
| #4144(#191) | 0.83 | 0.52 | 2.64 | |
| #4145(#190) | 1.77 | 0.68 | 3.02 | |
| #4146(#189) | 0.88 | 0.73 | 2.04 | |
| #4147(#187) | 0.78 | 0.65 | 2.23 | |
| #4148(#188) | 1.37 | 0.56 | 2.62 | |
| #4149(#185) | 3.07 | 1.73 | 3.42 | |
| #4150(#186) | 1.32 | 0.63 | 2.73 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.