Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #4301(#83) | 0.92 | 1 | 4.36 | |
| #4302(#82) | 1.39 | 0.83 | 3.44 | |
| #4303(#81) | 0.95 | 1.61 | 4.13 | |
| #4304(#80) | 2.12 | 0.64 | 2.78 | |
| #4305(#79) | 1.27 | 0.68 | 2.06 | |
| #4306(#78) | 1.77 | 0.91 | 2.42 | |
| #4307(#77) | 1.19 | 0.82 | 2.94 | |
| #4308(#76) | 0.87 | 0.52 | 2.48 | |
| #4309(#75) | 1.20 | 0.84 | 3.98 | |
| #4310(#73) | 0.65 | 0.23 | 2.93 | |
| #4311(#74) | 2.04 | 0.50 | 1.86 | |
| #4312(#72) | 1.24 | 0.56 | 2.96 | |
| #4313(#71) | 0.67 | 0.45 | 2.77 | |
| #4314(#69) | 1.26 | 0.55 | 2.75 | |
| #4315(#70) | 1.79 | 1.05 | 2.44 | |
| #4316(#68) | 2.11 | 1.11 | 2.14 | |
| #4317(#67) | 1.90 | 26.33 | 3.55 | |
| #4318(#66) | 2.00 | 1.73 | 3.31 | |
| #4319(#65) | 0.73 | 0.58 | 3.08 | |
| #4320(#64) | 1.20 | 1.17 | 0.70 | |
| #4321(#63) | 1.36 | 2.04 | 3.82 | |
| #4322(#62) | 0.82 | 1.09 | 5.81 | |
| #4323(#61) | 1.20 | 0.63 | 3.48 | |
| #4324(#60) | 1.87 | 0.97 | 1.57 | |
| #4325(#59) | 2.12 | 0.87 | 3.03 | |
| #4326(#58) | 2.42 | 0.63 | 3.49 | |
| #4327(#57) | 1.40 | 0.74 | 2.92 | |
| #4328(#56) | 1.17 | 0.63 | 2.97 | |
| #4329(#55) | 1.53 | 5.57 | 2.99 | |
| #4330(#54) | 0.61 | 1.65 | 4.38 | |
| #4331(#53) | 1.09 | 0.68 | 3.46 | |
| #4332(#52) | 1.21 | 0.63 | 3.35 | |
| #4333(#51) | 1.79 | 0.56 | 2.45 | |
| #4334(#50) | 1.52 | 0.73 | 4.21 | |
| #4335(#49) | 0.68 | 0.67 | 3.07 | |
| #4336(#48) | 2.32 | 1.38 | 1.46 | |
| #4337(#47) | 2.49 | 3.91 | 2.65 | |
| #4338(#46) | 1.74 | 0.56 | 2.76 | |
| #4339(#45) | 2.03 | 0.59 | 3.07 | |
| #4340(#44) | 1.41 | 0.57 | 2 | |
| #4341(#43) | 1.33 | 0.49 | 2.73 | |
| #4342(#42) | 0.63 | 0.98 | 5.94 | |
| #4343(#41) | 1.93 | 1.88 | 4.80 | |
| #4344(#40) | 1.47 | 0.56 | 3.85 | |
| #4345(#39) | 2.24 | 1.76 | 2.80 | |
| #4346(#38) | 1.93 | 0.95 | 5.53 | |
| #4347(#37) | 1.15 | 0.71 | 2.23 | |
| #4348(#36) | 0.69 | 0.96 | 3.15 | |
| #4349(#35) | 1.37 | 2.39 | 5.54 | |
| #4350(#34) | 1.28 | 0.65 | 4.54 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.