Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #5151 | 0.50 | — | 0.85 | |
| #5152 | 0.56 | 0.06 | 2.76 | |
| #5153 | 0.34 | 0.60 | 1 | |
| #5154 | 0.61 | 0.29 | 1.75 | |
| #5155 | 1.26 | 0.33 | 1.75 | |
| #5156 | 0.55 | 0.17 | 1.47 | |
| #5157 | 1.16 | 0.38 | 2.64 | |
| #5158 | 0.66 | 0.23 | 1.75 | |
| #5159 | 0.65 | — | 1.40 | |
| #5160 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | |
| #5161 | 1.02 | 0.25 | 2.40 | |
| #5162 | 0.74 | 0.50 | 1.14 | |
| #5163 | 0.82 | 0.25 | 4.27 | |
| #5164 | 0.53 | 0.67 | 4.20 | |
| #5165 | 0.34 | 0.71 | 2.92 | |
| #5166 | 0.89 | 4 | 0.20 | |
| #5167 | 1.41 | 0.50 | 0.50 | |
| #5168 | 0.74 | 0.57 | 2.17 | |
| #5169 | 0.73 | 0.75 | 0.57 | |
| #5170 | 0.47 | 0.33 | 1.83 | |
| #5171 | 0.51 | — | — | |
| #5172 | 0.23 | 0.27 | 3.25 | |
| #5173 | 0.43 | 0.33 | 0.50 | |
| #5174 | 1.06 | — | 0.20 | |
| #5175 | 0.73 | 0.56 | 2.20 | |
| #5176 | 0.40 | 0.20 | 1.67 | |
| #5177 | 1.25 | 0.20 | 3.13 | |
| #5178 | 1.33 | 1 | 2.63 | |
| #5179 | 0.98 | 1 | 3.44 | |
| #5180 | 0.87 | 0.29 | 2.30 | |
| #5181 | 0.57 | — | 0.50 | |
| #5182 | 0.54 | 0.67 | 1.40 | |
| #5183 | 1.16 | 0.83 | 3.55 | |
| #5184 | 0.38 | 0.50 | 1.44 | |
| #5185 | 1 | 0.67 | 0.20 | |
| #5186 | 0.38 | 0.07 | 2.33 | |
| #5187 | 0.08 | 0.63 | 4.19 | |
| #5188 | 0.46 | 1 | 1.80 | |
| #5189 | 0.33 | — | 1.29 | |
| #5190 | 1.11 | 1 | 3 | |
| #5191 | 2.09 | 0.20 | 3.86 | |
| #5192 | 0.73 | 0.40 | 0.86 | |
| #5193 | 0.48 | 0.14 | 0.88 | |
| #5194 | 0.82 | 0.40 | 0.14 | |
| #5195 | 0.86 | 4 | 0.45 | |
| #5196 | 0.51 | 0.67 | 0.60 | |
| #5197 | 0.29 | 0.44 | 2.50 | |
| #5198 | 0.63 | 1.50 | 0.83 | |
| #5199 | 0.71 | 0.09 | 0.67 | |
| #5200 | 0.37 | — | 2.29 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.