Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #3101 | 0.87 | 1.29 | 3.17 | |
| #3102 | 0.77 | 0.57 | 1 | |
| #3103 | 0.86 | 0.50 | 3 | |
| #3104 | 2.25 | 0.64 | 1.45 | |
| #3105 | 1.79 | 3.75 | 0.73 | |
| #3106 | 0.48 | 0.44 | 1.88 | |
| #3107 | 0.68 | 0.80 | 0.56 | |
| #3108 | 1.20 | 0.29 | 2 | |
| #3109 | 0.96 | 0.29 | — | |
| #3110 | 0.57 | 0.25 | 1.60 | |
| #3111 | 0.51 | 0.70 | 2.50 | |
| #3112 | 0.40 | 0.44 | 2.10 | |
| #3113 | 1.47 | 0.18 | 2.57 | |
| #3114 | 0.50 | 0.64 | 3.08 | |
| #3115 | 1.49 | 0.46 | 1.70 | |
| #3116 | 0.91 | 0.80 | 1.40 | |
| #3117 | 0.74 | 1.67 | 0.13 | |
| #3118 | 0.59 | 0.83 | 0.45 | |
| #3119 | 0.50 | 0.09 | 0.50 | |
| #3120 | 0.63 | 1.14 | 2.45 | |
| #3121 | 0.81 | 0.62 | 2.22 | |
| #3122 | 0.84 | 0.83 | 0.45 | |
| #3123 | 0.47 | 0.44 | 1.97 | |
| #3124 | 0.86 | 0.14 | 2.59 | |
| #3125 | 1.01 | 0.62 | 2.95 | |
| #3126 | 0.88 | 0.78 | 2.33 | |
| #3127 | 1.14 | 2 | 0.67 | |
| #3128 | 0.83 | 0.50 | 0.87 | |
| #3129 | 1.22 | 0.43 | 0.18 | |
| #3130 | 0.75 | 0.28 | 1.93 | |
| #3131 | 0.84 | 0.31 | 2.95 | |
| #3132 | 0.70 | 0.67 | 1.80 | |
| #3133 | 0.89 | 1.43 | 1 | |
| #3134 | 0.92 | 0.11 | 0.80 | |
| #3135 | 1.03 | 0.19 | 2.65 | |
| #3136 | 1.45 | 0.11 | 0.60 | |
| #3137 | 2.82 | — | 0.88 | |
| #3138 | 0.56 | 0.22 | 0.42 | |
| #3139 | 0.78 | 1.20 | 1.88 | |
| #3140 | 0.61 | 0.60 | 2.80 | |
| #3141 | 0.31 | 0.28 | 3.06 | |
| #3142 | 1.14 | 0.14 | 0.38 | |
| #3143 | 1.27 | 1.83 | 2.94 | |
| #3144 | 0.32 | 0.25 | 0.67 | |
| #3145 | 0.54 | 0.33 | 2 | |
| #3146 | 0.97 | 0.13 | 2.50 | |
| #3147 | 0.27 | 0.41 | 1.60 | |
| #3148 | 1.33 | 0.10 | 1 | |
| #3149 | 1 | 0.20 | 0.08 | |
| #3150 | 0.53 | — | 1 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.