Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #4101 | 0.87 | 0.56 | 1.29 | |
| #4102 | 0.23 | 0.22 | 1 | |
| #4103 | 0.83 | 1 | 1.73 | |
| #4104 | 0.68 | 0.13 | 1.78 | |
| #4105 | 1.90 | 0.40 | 3.43 | |
| #4106 | 0.84 | 0.33 | 0.61 | |
| #4107 | 1 | 0.17 | 2 | |
| #4108 | 1.62 | 0.10 | 2 | |
| #4109 | 0.47 | 0.12 | 2.14 | |
| #4110 | 1 | 0.09 | 2.93 | |
| #4111 | 1.27 | 0.83 | 2.08 | |
| #4112 | 0.33 | 0.19 | 0.85 | |
| #4113 | 0.78 | 0.13 | 2.33 | |
| #4114 | 0.16 | 0.08 | 1.31 | |
| #4115 | 0.14 | 0.40 | 1.05 | |
| #4116 | 0.80 | 0.36 | 2.35 | |
| #4117 | 1.11 | 0.14 | 0.75 | |
| #4118 | 1.70 | 0.40 | 1.57 | |
| #4119 | 0.52 | 0.33 | 0.63 | |
| #4120 | 0.43 | 0.15 | 2.81 | |
| #4121 | 0.79 | 0.25 | 1.88 | |
| #4122 | 1.02 | 2.33 | 3 | |
| #4123 | 0.30 | 0.12 | 1.53 | |
| #4124 | 0.74 | 1 | 3 | |
| #4125 | 0.24 | 0.63 | 0.77 | |
| #4126 | 0.63 | 0.67 | 0.83 | |
| #4127 | 0.51 | 0.70 | 2.47 | |
| #4128 | 0.42 | — | 1.11 | |
| #4129 | 0.39 | 0.22 | 2.47 | |
| #4130 | 0.39 | 0.41 | 1.15 | |
| #4131 | 1.51 | 0.60 | 3.33 | |
| #4132 | 0.54 | 0.44 | 0.62 | |
| #4133 | 0.72 | 0.40 | 2.33 | |
| #4134 | 1.26 | 0.25 | 0.60 | |
| #4135 | 0.31 | 0.25 | 0.40 | |
| #4136 | 0.61 | 0.33 | 1.16 | |
| #4137 | 1.10 | — | 0.43 | |
| #4138 | 0.39 | 0.38 | 2.58 | |
| #4139 | 0.48 | 0.43 | 0.20 | |
| #4140 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | |
| #4141 | 0.86 | 0.20 | 2.14 | |
| #4142 | 1.06 | 3 | 1 | |
| #4143 | 0.81 | — | 0.71 | |
| #4144 | 0.41 | 0.30 | 2.55 | |
| #4145 | 1.37 | 0.20 | 1.43 | |
| #4146 | 0.32 | 0.25 | 1.76 | |
| #4147 | 0.64 | 0.25 | 1.24 | |
| #4148 | 1.53 | 0.25 | 2.90 | |
| #4149 | 0.50 | 0.67 | 0.80 | |
| #4150 | 1.44 | 0.60 | — |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.