Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #4351 | 2.33 | — | 7 | |
| #4352 | 0.30 | 0.13 | 0.44 | |
| #4353 | 1.51 | 0.50 | 2.44 | |
| #4354 | 2.22 | 0.36 | 2.19 | |
| #4355 | 0.43 | 0.29 | 1.45 | |
| #4356 | 1.10 | 0.33 | 0.50 | |
| #4357 | 1.17 | 1.50 | 2.80 | |
| #4358 | 0.34 | 0.17 | 1.79 | |
| #4359 | 1.34 | 1.33 | 2.21 | |
| #4360 | 1.07 | 1.17 | 2.08 | |
| #4361 | 0.53 | — | 0.57 | |
| #4362 | 0.83 | 0.50 | 0.27 | |
| #4363 | 0.56 | — | 0.29 | |
| #4364 | 0.93 | 0.83 | 3.25 | |
| #4365 | 0.87 | 0.75 | 2.56 | |
| #4366 | 0.94 | 1 | 3.50 | |
| #4367 | 2.70 | — | 2 | |
| #4368 | 0.57 | 0.67 | 0.50 | |
| #4369 | 1.40 | 1.33 | 2 | |
| #4370 | 1.08 | 0.25 | 1.06 | |
| #4371 | 0.74 | 0.19 | 1.05 | |
| #4372 | 0.75 | 0.75 | 1.86 | |
| #4373 | 1.31 | 0.60 | 1.81 | |
| #4374 | 0.55 | 0.47 | 0.82 | |
| #4375 | 0.21 | 0.20 | 0.46 | |
| #4376 | 0.53 | 0.50 | 1.75 | |
| #4377 | 0.48 | 0.13 | 2.21 | |
| #4378 | 1.04 | 0.75 | 2.13 | |
| #4379 | 0.59 | 0.80 | 4.27 | |
| #4380 | 1.46 | 2 | 4.20 | |
| #4381 | 0.62 | 1 | 1.83 | |
| #4382 | 1.44 | 0.33 | 1.25 | |
| #4383 | 1.42 | — | 1.60 | |
| #4384 | 0.46 | 0.75 | 0.14 | |
| #4385 | 0.48 | 0.50 | — | |
| #4386 | 0.67 | 0.50 | 0.70 | |
| #4387 | 1.52 | 0.80 | 1.30 | |
| #4388 | 0.68 | 0.29 | 1.47 | |
| #4389 | 0.77 | 0.25 | 0.60 | |
| #4390 | 1.02 | 0.20 | 1.50 | |
| #4391 | 1.16 | 0.33 | 1.75 | |
| #4392 | 0.87 | 0.14 | 0.75 | |
| #4393 | 1.13 | 0.33 | 2.67 | |
| #4394 | 1.96 | 0.60 | 0.75 | |
| #4395 | 0.31 | 0.33 | 1 | |
| #4396 | 1.67 | 0.63 | 1.79 | |
| #4397 | 0.69 | 0.86 | 3.60 | |
| #4398 | 0.60 | 0.44 | 1.29 | |
| #4399 | 1.95 | 1.50 | 0.60 | |
| #4400 | 1.17 | 0.50 | 0.50 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.